群馬県の入札情報・入札公告
2,135件の入札公告
最新の入札公告
| 案件名 | 機関名 | カテゴリ | 公告日 |
|---|---|---|---|
| 桐生川ダム周辺環境整備除草等管理業務委託 | 2,130,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 松原橋公園芝生等管理業務委託 | 7,240,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| さくら遊園芝生及び植栽管理業務委託 | 6,590,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 河川緑地整備作業委託 | 2,830,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 間ノ島公園芝生等管理業務委託 | 2,790,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 桐生市障害者等アンケート調査業務委託 | 2,300,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 第10期高齢者保健福祉計画策定支援業務委託 | 4,470,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 桐生市こども計画策定支援業務委託 | 5,430,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| ハザードマップ作成業務委託 | 10,789,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 植木管理業務委託 | 6,248,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 合流管越流水水質検査業務委託 | 1,740,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 流域下水道流入水等水質検査業務委託 | 2,270,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 植木管理業務委託 | 2,980,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 永明・城南地区 グリーンベルト管理業務(第23号) | *** | 物品 | 2026/04/22 |
| 本庁管内 グリーンベルト管理業務(第12号) | *** | 物品 | 2026/04/22 |
| 「小型貨物自動車(ハイブリッド)」の購入に係る条件付き一般競争入札 | *** | 物品 | 2026/04/22 |
| (公共)雨水渠除草業務委託R8-1 | 2,470,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 西部第一南地区 除草業務委託(西区域) | 2,150,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 西部第一南地区 除草業務委託(東区域) | 2,360,000 | 物品 | 2026/04/22 |
| 西部第二地区 除草業務委託(南区域) | 2,670,000 | 物品 | 2026/04/22 |
カテゴリから探す
群馬県の落札実績
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています