政府調達の落札結果を検索(12年分・46件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 標体整備(LーU)1基ほか6件整備 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 9,080,000円 | 2023/06/06 |
| 早埼大名計根照射灯ほか4件航路標識保守業務 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 1,650,000円 | 2023/04/14 |
| 花淵灯台機器改良改修工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 6,100,000円 | 2023/01/11 |
| 久六島灯台機器改良改修工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 2,300,000円 | 2023/01/11 |
| 小良ケ浜灯台機器改良改修工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 8,950,000円 | 2022/09/01 |
| 長渡港東防波堤灯台改良改修工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 9,000,000円 | 2022/07/28 |
| (本部)制御盤付発動発電機1台買入 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 2,490,000円 | 2022/07/12 |
| 標体(Lー1)1基ほか4件整備 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 6,550,000円 | 2022/06/29 |
| 猿山岬灯台機器設置工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 15,900,000円 | 2021/09/30 |
| 標体(L-2)3基ほか1件整備 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 4,170,000円 | 2021/06/11 |
| 二鬼城埼灯台耐震改修工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 20,500,000円 | 2021/03/19 |
| 尻屋埼DGPS局鉄塔撤去工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 4,800,000円 | 2020/10/12 |
| 舳倉島ディファレンシャルGPS局空中線撤去工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 5,000,000円 | 2020/08/24 |
| 塩屋埼灯台機械改良改修工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 8,800,000円 | 2020/01/29 |
| 龍飛埼灯台ほか1件レーダー波高観測装置換装工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 8,400,000円 | 2020/01/24 |
| 9GHz帯フレキシブル導波管ほか1点買入 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 3,040,000円 | 2019/12/25 |
| (情通)第二管区海上保安本部電源装置老朽化対策工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 2,650,000円 | 2018/12/18 |
| 標体(L-2)1基ほか2件整備 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 7,400,000円 | 2018/12/12 |
| 標体(L‐1)3基運搬 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 2,000,000円 | 2018/11/13 |
| 塩釜船舶通航信号所AIS改良改修工事 ベルウッド電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ベルウッド電気株式会社 | 海上保安庁 | 3,900,000円 | 2018/10/23 |
省庁別の落札実績
国土交通省(80,569)厚生労働省(33,033)法務省(22,899)国税庁(21,804)林野庁(16,542)財務省(16,034)環境省(15,790)海上保安庁(15,221)防衛省(11,214)経済産業省(9,432)総務省(9,083)内閣府(8,090)農林水産省(8,019)検察庁(5,601)警察庁(4,127)気象庁(3,415)最高裁判所(3,403)外務省(2,098)文部科学省(2,092)内閣官房(2,069)特許庁(1,148)デジタル庁(1,038)金融庁(936)宮内庁(911)消防庁(784)原子力安全庁(750)消費者庁(737)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(546)衆議院(461)水産庁(449)参議院(330)人事院(317)こども家庭庁(278)個人情報保護委員会(172)運輸安全委員会(132)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,601)青森県(2,249)岩手県(1,642)宮城県(5,460)秋田県(1,893)山形県(1,671)福島県(2,880)茨城県(3,902)栃木県(1,235)群馬県(2,422)埼玉県(4,716)千葉県(4,516)東京都(130,763)神奈川県(12,033)新潟県(4,305)富山県(1,825)石川県(2,999)福井県(1,566)山梨県(695)長野県(2,503)岐阜県(1,912)静岡県(2,129)愛知県(9,247)三重県(1,196)滋賀県(1,179)京都府(3,934)大阪府(16,887)兵庫県(5,367)奈良県(1,109)和歌山県(1,047)鳥取県(907)島根県(1,015)岡山県(3,285)広島県(5,814)山口県(1,674)徳島県(797)香川県(2,703)愛媛県(1,838)高知県(1,785)福岡県(8,570)佐賀県(1,061)長崎県(1,805)熊本県(3,095)大分県(1,239)宮崎県(1,504)鹿児島県(2,396)沖縄県(4,110)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています