石川県の企業の落札実績一覧
石川県に本社がある企業の落札実績3,028件
落札件数
3,028件
総落札金額
約275億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
2,702
一般競争入札・総合評価
136
随意契約方式・オープンカウンタ
106
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
74
一般競争入札・最高価格
8
随意契約方式・特定業者
2
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社石川コンピュータ・センター | 48件 | 約58億円 |
| 2 | 株式会社ほくつう | 154件 | 約31億円 |
| 3 | 日栄商事株式会社 | 17件 | 約14億円 |
| 4 | 三谷産業株式会社 | 7件 | 約7億円 |
| 5 | 北陸綜合ビル管理株式会社 | 29件 | 約7億円 |
| 6 | 株式会社島田商会 | 100件 | 約6億円 |
| 7 | 武田商事株式会社 | 76件 | 約5億円 |
| 8 | 太平ビルサービス株式会社 | 52件 | 約5億円 |
| 9 | 株式会社政浦 | 23件 | 約5億円 |
| 10 | 千代田機電株式会社 | 48件 | 約4億円 |
| 11 | 石川県漁業協同組合 | 3件 | 約3億円 |
| 12 | 株式会社柿本商会 | 14件 | 約3億円 |
| 13 | 株式会社地域力活性化研究室 | 6件 | 約3億円 |
| 14 | 公益社団法人石川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 9件 | 約3億円 |
| 15 | 株式会社清水造船建設 | 38件 | 約3億円 |
| 16 | 株式会社ガード北陸 | 36件 | 約3億円 |
| 17 | 株式会社コーワ北陸 | 27件 | 約3億円 |
| 18 | 株式会社豊商 | 35件 | 約3億円 |
| 19 | 理光商事株式会社 | 39件 | 約3億円 |
| 20 | 株式会社丸菱 | 56件 | 約3億円 |
落札実績
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています