政府調達の落札結果を検索(12年分・63件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手河川国道事務所空気調和機点検保守及び冷暖房切替業務 第一商事株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 第一商事株式会社 | 国土交通省 | 1,980,000円 | 2026/08/04 |
| 税務署庁舎等の駐車場整理等業務(区分2) 第一商事株式会社 · 国税庁 国税庁 | 第一商事株式会社 | 国税庁 | 1,938,000円 | 2025/11/13 |
| 令和7年度東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎清掃業務 第一商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 第一商事株式会社 | 農林水産省 | 1,137,000円 | 2025/04/01 |
| ウエス他の購入(単価契約) 第一商事株式会社 · 気象庁 気象庁 | 第一商事株式会社 | 気象庁 | 5,888,800円 | 2025/03/18 |
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 第一商事株式会社 · 気象庁 気象庁 | 第一商事株式会社 | 気象庁 | 1,915,070円 | 2025/03/05 |
| (R06)青山住宅(第二地区)ほか13住宅給水施設清掃等業務 第一商事株式会社 · 財務省 財務省 | 第一商事株式会社 | 財務省 | 1,370,000円 | 2024/09/11 |
| 台車1台ほか333点買入 第一商事株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 第一商事株式会社 | 海上保安庁 | 2,628,000円 | 2024/09/04 |
| 令和6年度東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎清掃業務 第一商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 第一商事株式会社 | 農林水産省 | 992,000円 | 2024/04/01 |
| 令和6年度ボイラー薬品の調達(単価契約) 第一商事株式会社 · 財務省 財務省 | 第一商事株式会社 | 財務省 | 1,173,640円 | 2024/03/26 |
| 金属売払(単価契約) 第一商事株式会社 · 防衛省 防衛省 | 第一商事株式会社 | 防衛省 | 60,050円 | 2024/03/15 |
| 缶売払(単価契約) 第一商事株式会社 · 防衛省 防衛省 | 第一商事株式会社 | 防衛省 | 211,800円 | 2024/03/15 |
| 凌風丸・啓風丸船用品の購入 第一商事株式会社 · 気象庁 気象庁 | 第一商事株式会社 | 気象庁 | 3,514,000円 | 2024/02/26 |
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 第一商事株式会社 · 気象庁 気象庁 | 第一商事株式会社 | 気象庁 | 2,325,000円 | 2024/02/22 |
| 古紙売払(単価契約) 第一商事株式会社 · 防衛省 防衛省 | 第一商事株式会社 | 防衛省 | 904,600円 | 2024/02/14 |
| 古紙売払(単価契約) 第一商事株式会社 · 防衛省 防衛省 | 第一商事株式会社 | 防衛省 | 3,508,525円 | 2024/02/14 |
| 缶売払(単価契約) 第一商事株式会社 · 防衛省 防衛省 | 第一商事株式会社 | 防衛省 | 221,760円 | 2024/02/14 |
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 第一商事株式会社 · 気象庁 気象庁 | 第一商事株式会社 | 気象庁 | 2,300,000円 | 2023/09/29 |
| 令和5年度陸上自衛隊新発田駐屯地に係る施設発生物品の売払い 第一商事株式会社 · 防衛省 防衛省 | 第一商事株式会社 | 防衛省 | 1,025,500円 | 2023/06/20 |
| ウエス他の購入(単価契約) 第一商事株式会社 · 気象庁 気象庁 | 第一商事株式会社 | 気象庁 | 4,900,000円 | 2023/04/03 |
| 令和5年度東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎清掃業務 第一商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 第一商事株式会社 | 農林水産省 | 950,500円 | 2023/04/03 |
省庁別の落札実績
国土交通省(83,121)厚生労働省(33,761)法務省(23,674)国税庁(22,283)林野庁(18,132)財務省(16,470)環境省(16,446)海上保安庁(15,682)防衛省(11,713)経済産業省(9,794)総務省(9,297)農林水産省(8,436)内閣府(8,363)検察庁(5,691)警察庁(4,366)気象庁(3,542)最高裁判所(3,541)外務省(2,157)内閣官房(2,151)文部科学省(2,136)特許庁(1,215)デジタル庁(1,140)金融庁(968)宮内庁(931)消防庁(855)消費者庁(790)原子力安全庁(781)会計検査院(654)公正取引委員会(560)文化庁(551)水産庁(533)衆議院(495)参議院(368)こども家庭庁(335)人事院(325)個人情報保護委員会(187)運輸安全委員会(135)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,439)青森県(2,356)岩手県(1,744)宮城県(5,676)秋田県(2,016)山形県(1,751)福島県(3,012)茨城県(4,027)栃木県(1,291)群馬県(2,508)埼玉県(4,861)千葉県(4,655)東京都(135,433)神奈川県(12,427)新潟県(4,487)富山県(1,864)石川県(3,070)福井県(1,626)山梨県(712)長野県(2,627)岐阜県(1,991)静岡県(2,243)愛知県(9,512)三重県(1,230)滋賀県(1,200)京都府(4,065)大阪府(17,444)兵庫県(5,601)奈良県(1,184)和歌山県(1,088)鳥取県(947)島根県(1,043)岡山県(3,383)広島県(6,014)山口県(1,740)徳島県(815)香川県(2,760)愛媛県(1,914)高知県(1,876)福岡県(8,861)佐賀県(1,101)長崎県(1,872)熊本県(3,183)大分県(1,276)宮崎県(1,573)鹿児島県(2,504)沖縄県(4,196)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています