政府調達の落札結果を検索(12年分・39件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 名古屋無線施設除草等作業 加藤建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 加藤建設株式会社 | 国土交通省 | 1,630,000円 | 2026/06/29 |
| 小管第8号 桜井小学校遊具整備工事愛媛県 加藤建設株式会社 · 愛媛県 愛媛県 | 加藤建設株式会社 | 愛媛県 | 8,237,250円 | 2026/04/30 |
| 令和7年度 名古屋無線施設除草等作業 加藤建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 加藤建設株式会社 | 国土交通省 | 3,333,330円 | 2025/06/04 |
| 岡崎医療刑務所土砂流出防止シート等施工業務委託契約 加藤建設株式会社 · 法務省 法務省 | 加藤建設株式会社 | 法務省 | 4,950,000円 | 2025/02/19 |
| 鹿子殿第2住宅ほか2住宅24地下埋設物調査業務 加藤建設株式会社 · 財務省 財務省 | 加藤建設株式会社 | 財務省 | 4,800,000円 | 2024/12/19 |
| 岡崎医療刑務所樹木等伐採業務委託契約 加藤建設株式会社 · 法務省 法務省 | 加藤建設株式会社 | 法務省 | 760,000円 | 2024/12/02 |
| 令和6年度名古屋無線施設除草等作業 加藤建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 加藤建設株式会社 | 国土交通省 | 3,500,000円 | 2024/08/21 |
| 旧税務大学校名古屋研修所地下埋設物調査等業務 加藤建設株式会社 · 財務省 財務省 | 加藤建設株式会社 | 財務省 | 3,960,000円 | 2022/12/26 |
| 城北住宅外6住宅22駐車場区画線工事 加藤建設株式会社 · 財務省 財務省 | 加藤建設株式会社 | 財務省 | 3,000,000円 | 2022/12/22 |
| 本荘住宅22樹木伐採業務 加藤建設株式会社 · 財務省 財務省 | 加藤建設株式会社 | 財務省 | 1,620,000円 | 2022/12/01 |
| 名古屋空港場外用地地下埋設物撤去工事 加藤建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 加藤建設株式会社 | 国土交通省 | 4,680,000円 | 2022/11/25 |
| 東海農政局岐阜市庁舎駐車場改修工事 加藤建設株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 加藤建設株式会社 | 農林水産省 | 9,450,000円 | 2022/10/06 |
| 王ヶ崎住宅22侵入防止柵設置等工事 加藤建設株式会社 · 財務省 財務省 | 加藤建設株式会社 | 財務省 | 2,500,000円 | 2022/09/08 |
| 千種西住宅外6住宅21駐車場区画線工事 加藤建設株式会社 · 財務省 財務省 | 加藤建設株式会社 | 財務省 | 1,980,000円 | 2022/02/07 |
| 令和3年度宮川医療少年院樹木剪定作業委託契約 加藤建設株式会社 · 法務省 法務省 | 加藤建設株式会社 | 法務省 | 1,440,000円 | 2021/12/10 |
| 令和3年度三河無線施設樹木管理その他作業 加藤建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 加藤建設株式会社 | 国土交通省 | 2,090,000円 | 2021/12/08 |
| 令和3年度瀬戸少年院グラウンド西側フェンス沿い樹木剪定作業業務委託 加藤建設株式会社 · 法務省 法務省 | 加藤建設株式会社 | 法務省 | 864,000円 | 2021/11/22 |
| 本荘住宅3号棟21屋上防水改修工事 加藤建設株式会社 · 財務省 財務省 | 加藤建設株式会社 | 財務省 | 6,900,000円 | 2021/10/13 |
| 岐阜南税務署 照明・天井改修工事 加藤建設株式会社 · 国税庁 国税庁 | 加藤建設株式会社 | 国税庁 | 29,700,000円 | 2021/04/27 |
| 一宮税務署 照明・天井改修工事 加藤建設株式会社 · 国税庁 国税庁 | 加藤建設株式会社 | 国税庁 | 27,900,000円 | 2021/04/26 |
省庁別の落札実績
国土交通省(82,907)厚生労働省(33,677)法務省(23,621)国税庁(22,258)林野庁(18,046)財務省(16,433)環境省(16,410)海上保安庁(15,631)防衛省(11,667)経済産業省(9,747)総務省(9,270)農林水産省(8,405)内閣府(8,332)検察庁(5,682)警察庁(4,342)最高裁判所(3,529)気象庁(3,527)外務省(2,149)内閣官房(2,141)文部科学省(2,133)特許庁(1,205)デジタル庁(1,134)金融庁(968)宮内庁(930)消防庁(852)消費者庁(779)原子力安全庁(779)会計検査院(653)公正取引委員会(559)文化庁(551)水産庁(517)衆議院(494)参議院(368)こども家庭庁(329)人事院(324)個人情報保護委員会(185)運輸安全委員会(135)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,367)青森県(2,348)岩手県(1,742)宮城県(5,658)秋田県(2,015)山形県(1,744)福島県(3,001)茨城県(4,015)栃木県(1,289)群馬県(2,499)埼玉県(4,837)千葉県(4,647)東京都(135,022)神奈川県(12,390)新潟県(4,474)富山県(1,863)石川県(3,063)福井県(1,622)山梨県(712)長野県(2,620)岐阜県(1,983)静岡県(2,231)愛知県(9,481)三重県(1,228)滋賀県(1,198)京都府(4,059)大阪府(17,403)兵庫県(5,577)奈良県(1,181)和歌山県(1,084)鳥取県(944)島根県(1,041)岡山県(3,375)広島県(5,996)山口県(1,733)徳島県(812)香川県(2,759)愛媛県(1,912)高知県(1,873)福岡県(8,836)佐賀県(1,099)長崎県(1,869)熊本県(3,179)大分県(1,273)宮崎県(1,571)鹿児島県(2,489)沖縄県(4,183)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています