政府調達の落札結果を検索(12年分・2,675件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| パーソナルコンピュータ250式 NX商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | NX商事株式会社 | 農林水産省 | 23,553,600円 | 2015/08/28 |
| 梱包箱の購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 10,500円 | 2015/08/26 |
| 平成28年経済センサス-活動調査 インクジェットフォーム用紙の購入 新生紙パルプ商事株式会社 · 総務省 総務省 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 総務省 | 90,073,984円 | 2015/08/07 |
| 発生材(鉄くず等)の売払契約 銅鉄商事株式会社 · 法務省 法務省 | 銅鉄商事株式会社 | 法務省 | 20,000円 | 2015/08/03 |
| 庁舎消防設備点検その他作業 丸興商事株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 丸興商事株式会社 | 国土交通省 | 2,100,000円 | 2015/07/24 |
| 台車の購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 12,770円 | 2015/07/23 |
| ベルトパーテーションの借受 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 34,190円 | 2015/07/03 |
| 灯油缶の購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 1,390円 | 2015/07/03 |
| 標識の購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 3,040円 | 2015/06/22 |
| クロネコ袋の購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 3,150円 | 2015/06/22 |
| 車用コーティング剤 外の購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 466,400円 | 2015/05/31 |
| ガスコンロの購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 125,000円 | 2015/05/29 |
| 冷蔵庫ポットの購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 3,600円 | 2015/05/29 |
| 功績者表彰に係る副賞の購入 石元商事株式会社 · 国税庁 国税庁 | 石元商事株式会社 | 国税庁 | 1,113,000円 | 2015/05/08 |
| 平成27年度制服類の購入 東光商事株式会社 · 内閣官房 内閣官房 | 東光商事株式会社 | 内閣官房 | 5,181,710円 | 2015/04/28 |
| 段ボールの購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 12,000円 | 2015/04/27 |
| ステンレスエアーポット外の購入 幸和商事株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 幸和商事株式会社 | 農林水産省 | 9,730円 | 2015/04/25 |
| 平成27年国勢調査 リサイクルフォーム用紙の購入 新生紙パルプ商事株式会社 · 総務省 総務省 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 総務省 | 62,231,040円 | 2015/04/24 |
| 平成27年度 再生上質紙の購入 新生紙パルプ商事株式会社 · 総務省 総務省 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 総務省 | 317,719,154円 | 2015/04/24 |
| 平成27年度 再生コート紙及び再生マットコート紙の購入 新生紙パルプ商事株式会社 · 総務省 総務省 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 総務省 | 202,698,888円 | 2015/04/24 |
省庁別の落札実績
国土交通省(81,105)厚生労働省(33,063)法務省(22,920)国税庁(21,819)林野庁(16,605)財務省(16,053)環境省(15,833)海上保安庁(15,258)防衛省(11,239)経済産業省(9,437)総務省(9,091)内閣府(8,105)農林水産省(8,070)検察庁(5,607)警察庁(4,138)気象庁(3,446)最高裁判所(3,410)外務省(2,102)文部科学省(2,092)内閣官房(2,070)特許庁(1,156)デジタル庁(1,049)金融庁(938)宮内庁(911)消防庁(786)原子力安全庁(752)消費者庁(741)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(546)衆議院(463)水産庁(454)参議院(331)人事院(317)こども家庭庁(280)個人情報保護委員会(172)運輸安全委員会(133)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(52)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,732)青森県(2,256)岩手県(1,644)宮城県(5,476)秋田県(1,898)山形県(1,676)福島県(2,890)茨城県(3,913)栃木県(1,238)群馬県(2,424)埼玉県(4,724)千葉県(4,525)東京都(131,122)神奈川県(12,062)新潟県(4,330)富山県(1,829)石川県(3,018)福井県(1,574)山梨県(695)長野県(2,509)岐阜県(1,926)静岡県(2,137)愛知県(9,266)三重県(1,198)滋賀県(1,185)京都府(3,948)大阪府(16,977)兵庫県(5,399)奈良県(1,126)和歌山県(1,050)鳥取県(910)島根県(1,015)岡山県(3,294)広島県(5,829)山口県(1,679)徳島県(799)香川県(2,709)愛媛県(1,844)高知県(1,786)福岡県(8,590)佐賀県(1,068)長崎県(1,808)熊本県(3,102)大分県(1,239)宮崎県(1,504)鹿児島県(2,403)沖縄県(4,116)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています