政府調達の落札結果を検索(12年分・280件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 歯長トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 5,152,006円 | 2026/04/01 |
| 松尾トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 3,579,023円 | 2026/04/01 |
| 祝森・石丸・内屋谷トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 4,954,738円 | 2026/04/01 |
| 鳥坂トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 1,632,822円 | 2026/04/01 |
| 藤江・住吉トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 5,629,779円 | 2026/04/01 |
| 新松尾トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 3,820,600円 | 2026/04/01 |
| 法華津トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 2,460,436円 | 2026/04/01 |
| 近家トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 3,134,302円 | 2026/04/01 |
| 高知港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 2,560,699円 | 2026/04/01 |
| 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 2,631,316円 | 2026/04/01 |
| 徳島河川国道事務所庁舎で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 14,882,779円 | 2026/04/01 |
| 国営讃岐まんのう公園で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 30,445,715円 | 2026/04/01 |
| 新猪ノ鼻トンネル電気室で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 7,101,660円 | 2026/04/01 |
| 西山トンネル外で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 4,121,883円 | 2026/04/01 |
| 木岐トンネル外で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 6,423,307円 | 2026/04/01 |
| 由岐トンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 7,093,424円 | 2026/04/01 |
| 美波ゆめトンネルで使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 3,387,976円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度 四国技術事務所庁舎で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 4,879,855円 | 2026/04/01 |
| 大渡ダム管理所庁舎で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 13,509,967円 | 2026/04/01 |
| 大洲河川国道事務所庁舎で使用する電気 四国電力株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 四国電力株式会社 | 国土交通省 | 12,212,928円 | 2026/04/01 |
省庁別の落札実績
国土交通省(82,462)厚生労働省(33,477)法務省(23,424)国税庁(22,202)林野庁(17,880)財務省(16,325)環境省(16,266)海上保安庁(15,530)防衛省(11,529)経済産業省(9,670)総務省(9,201)農林水産省(8,333)内閣府(8,263)検察庁(5,657)警察庁(4,289)気象庁(3,499)最高裁判所(3,487)外務省(2,130)内閣官房(2,119)文部科学省(2,117)特許庁(1,196)デジタル庁(1,110)金融庁(961)宮内庁(926)消防庁(842)原子力安全庁(775)消費者庁(764)会計検査院(646)公正取引委員会(557)文化庁(551)水産庁(497)衆議院(484)参議院(356)人事院(320)こども家庭庁(316)個人情報保護委員会(181)運輸安全委員会(135)公安調査庁(113)観光庁(79)カジノ管理委員会(76)中央労働委員会(75)内閣法制局(65)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,255)青森県(2,330)岩手県(1,730)宮城県(5,612)秋田県(2,002)山形県(1,735)福島県(2,980)茨城県(3,984)栃木県(1,279)群馬県(2,475)埼玉県(4,811)千葉県(4,618)東京都(133,984)神奈川県(12,303)新潟県(4,442)富山県(1,853)石川県(3,051)福井県(1,609)山梨県(705)長野県(2,604)岐阜県(1,970)静岡県(2,203)愛知県(9,423)三重県(1,222)滋賀県(1,196)京都府(4,031)大阪府(17,286)兵庫県(5,539)奈良県(1,174)和歌山県(1,079)鳥取県(930)島根県(1,036)岡山県(3,364)広島県(5,955)山口県(1,719)徳島県(808)香川県(2,744)愛媛県(1,895)高知県(1,865)福岡県(8,760)佐賀県(1,094)長崎県(1,852)熊本県(3,156)大分県(1,263)宮崎県(1,560)鹿児島県(2,477)沖縄県(4,160)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています