政府調達の落札結果を検索(12年分・54件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本空港国内線別棟新築工事(その3) 大成建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 大成建設株式会社 | 国土交通省 | 445,000,000円 | 2019/06/28 |
| 宮城刑務所北収容棟等新営(建築)工事 大成建設株式会社 · 法務省 法務省 | 大成建設株式会社 | 法務省 | 2,810,000,000円 | 2019/06/19 |
| 京都地簡裁庁舎改修工事 大成建設株式会社 · 最高裁判所 最高裁判所 | 大成建設株式会社 | 最高裁判所 | 64,200,000円 | 2019/06/13 |
| 平成31年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2) 大成建設株式会社 · 環境省 環境省 | 大成建設株式会社 | 環境省 | 1,550,000,000円 | 2019/04/03 |
| 平成31年度飯舘村仮置場復旧等工事 大成建設株式会社 · 環境省 環境省 | 大成建設株式会社 | 環境省 | 1,030,000,000円 | 2019/04/03 |
| 平成30年度川俣町仮置場復旧等工事(その2) 大成建設株式会社 · 環境省 環境省 | 大成建設株式会社 | 環境省 | 665,000,000円 | 2019/02/22 |
| 平成30年度南相馬市仮置場復旧等工事 大成建設株式会社 · 環境省 環境省 | 大成建設株式会社 | 環境省 | 1,790,000,000円 | 2019/01/17 |
| 熊本空港国内線別棟新築工事(その2) 大成建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 大成建設株式会社 | 国土交通省 | 272,000,000円 | 2018/08/08 |
| 熊本空港国内線別棟新築工事 大成建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 大成建設株式会社 | 国土交通省 | 2,078,000,000円 | 2018/08/08 |
| 熊本空港国内線別棟新築設計技術協力業務 大成建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 大成建設株式会社 | 国土交通省 | 4,400,000円 | 2017/10/19 |
| 国際法務総合センターC工区新営(建築)工事 大成建設株式会社 · 法務省 法務省 | 大成建設株式会社 | 法務省 | 3,900,000,000円 | 2017/04/12 |
| 成田国際空港仮設庁舎新築工事 大成建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 大成建設株式会社 | 国土交通省 | 460,000,000円 | 2017/02/16 |
| 鹿児島空港事務所庁舎改修工事 大成建設株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 大成建設株式会社 | 国土交通省 | 515,000,000円 | 2016/06/23 |
| 仙台家簡裁庁舎内部改修工事 大成建設株式会社 · 最高裁判所 最高裁判所 | 大成建設株式会社 | 最高裁判所 | 11,000,000円 | 2015/12/25 |
省庁別の落札実績
国土交通省(83,121)厚生労働省(33,761)法務省(23,674)国税庁(22,283)林野庁(18,132)財務省(16,470)環境省(16,446)海上保安庁(15,682)防衛省(11,713)経済産業省(9,794)総務省(9,297)農林水産省(8,436)内閣府(8,363)検察庁(5,691)警察庁(4,366)気象庁(3,542)最高裁判所(3,541)外務省(2,157)内閣官房(2,151)文部科学省(2,136)特許庁(1,215)デジタル庁(1,140)金融庁(968)宮内庁(931)消防庁(855)消費者庁(790)原子力安全庁(781)会計検査院(654)公正取引委員会(560)文化庁(551)水産庁(533)衆議院(495)参議院(368)こども家庭庁(335)人事院(325)個人情報保護委員会(187)運輸安全委員会(135)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,439)青森県(2,356)岩手県(1,744)宮城県(5,676)秋田県(2,016)山形県(1,751)福島県(3,012)茨城県(4,027)栃木県(1,291)群馬県(2,508)埼玉県(4,861)千葉県(4,655)東京都(135,433)神奈川県(12,427)新潟県(4,487)富山県(1,864)石川県(3,070)福井県(1,626)山梨県(712)長野県(2,627)岐阜県(1,991)静岡県(2,243)愛知県(9,512)三重県(1,230)滋賀県(1,200)京都府(4,065)大阪府(17,444)兵庫県(5,601)奈良県(1,184)和歌山県(1,088)鳥取県(947)島根県(1,043)岡山県(3,383)広島県(6,014)山口県(1,740)徳島県(815)香川県(2,760)愛媛県(1,914)高知県(1,876)福岡県(8,861)佐賀県(1,101)長崎県(1,872)熊本県(3,183)大分県(1,276)宮崎県(1,573)鹿児島県(2,504)沖縄県(4,196)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています