政府調達の落札結果を検索(12年分・112件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車運転業務請負(単価契約) 大新東株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 大新東株式会社 | 国土交通省 | 271,800,000円 | 2025/04/01 |
| 令和7年度復興庁岩手復興局等の自動車運行管理業務 大新東株式会社 · 復興庁 復興庁 | 大新東株式会社 | 復興庁 | 14,772,000円 | 2025/04/01 |
| 令和7年度自動車運転業務委託契約 大新東株式会社 · 法務省 法務省 | 大新東株式会社 | 法務省 | 6,480,000円 | 2025/03/28 |
| 令和7年度帯広刑務所釧路刑務支所自動車運行管理業務委託契約 大新東株式会社 · 法務省 法務省 | 大新東株式会社 | 法務省 | 4,080,000円 | 2025/03/21 |
| 令和7年度帯広刑務所自動車運行管理業務委託契約 大新東株式会社 · 法務省 法務省 | 大新東株式会社 | 法務省 | 12,240,000円 | 2025/03/19 |
| 令和7年度自動車運行管理業務 大新東株式会社 · 原子力安全庁 原子力安全庁 | 大新東株式会社 | 原子力安全庁 | 58,440,000円 | 2025/03/17 |
| 南関東防衛局(7)車両運行管理業務 大新東株式会社 · 防衛省 防衛省 | 大新東株式会社 | 防衛省 | 12,909,600円 | 2025/03/14 |
| 人員輸送役務 大新東株式会社 · 防衛省 防衛省 | 大新東株式会社 | 防衛省 | 15,240,000円 | 2025/03/07 |
| 令和7年度自動車運転業務 大新東株式会社 · 農林水産省 農林水産省 | 大新東株式会社 | 農林水産省 | 3,901,350円 | 2025/03/06 |
| 令和7年度原子力災害現地対策本部(福島県)車両運行管理業務 大新東株式会社 · 内閣府 内閣府 | 大新東株式会社 | 内閣府 | 18,676,750円 | 2025/03/04 |
| 消費者庁新未来創造戦略本部における自動車運行管理業務 大新東株式会社 · 消費者庁 消費者庁 | 大新東株式会社 | 消費者庁 | 420,000円 | 2025/02/28 |
| 令和7年度自動車運行管理業務 大新東株式会社 · デジタル庁 デジタル庁 | 大新東株式会社 | デジタル庁 | 82,624,000円 | 2025/02/27 |
| 令和7年度庁用車運行管理業務 大新東株式会社 · 経済産業省 経済産業省 | 大新東株式会社 | 経済産業省 | 20,676,200円 | 2025/02/26 |
| 令和7年度自動車運行管理業務の請負 大新東株式会社 · 法務省 法務省 | 大新東株式会社 | 法務省 | 23,589,900円 | 2025/02/25 |
| 普通自動車等の運行管理業務 大新東株式会社 · 財務省 財務省 | 大新東株式会社 | 財務省 | 102,530,800円 | 2025/02/20 |
| 令和7年度自動車運行管理業務 大新東株式会社 · 環境省 環境省 | 大新東株式会社 | 環境省 | 432,000円 | 2025/02/19 |
| 令和7年度自動車運行管理業務請負 大新東株式会社 · 経済産業省 経済産業省 | 大新東株式会社 | 経済産業省 | 300,468,000円 | 2025/02/19 |
| 令和7年度乗用自動車(16台)の運行管理業務 大新東株式会社 · こども家庭庁 こども家庭庁 | 大新東株式会社 | こども家庭庁 | 110,760,000円 | 2025/02/18 |
| 令和7年度自動車運行管理業務 大新東株式会社 · 公正取引委員会 公正取引委員会 | 大新東株式会社 | 公正取引委員会 | 48,546,000円 | 2025/02/10 |
| 衆議院自動車運行管理業務 大新東株式会社 · 衆議院 衆議院 | 大新東株式会社 | 衆議院 | 164,688,000円 | 2024/12/20 |
省庁別の落札実績
国土交通省(80,865)厚生労働省(33,053)法務省(22,909)国税庁(21,813)林野庁(16,559)財務省(16,049)環境省(15,810)海上保安庁(15,235)防衛省(11,219)経済産業省(9,434)総務省(9,087)内閣府(8,094)農林水産省(8,058)検察庁(5,605)警察庁(4,132)気象庁(3,430)最高裁判所(3,403)外務省(2,100)文部科学省(2,092)内閣官房(2,069)特許庁(1,151)デジタル庁(1,041)金融庁(937)宮内庁(911)消防庁(786)原子力安全庁(751)消費者庁(739)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(546)衆議院(463)水産庁(452)参議院(330)人事院(317)こども家庭庁(278)個人情報保護委員会(172)運輸安全委員会(132)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(51)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,682)青森県(2,254)岩手県(1,643)宮城県(5,470)秋田県(1,895)山形県(1,675)福島県(2,888)茨城県(3,907)栃木県(1,235)群馬県(2,423)埼玉県(4,723)千葉県(4,521)東京都(130,937)神奈川県(12,051)新潟県(4,327)富山県(1,828)石川県(3,014)福井県(1,568)山梨県(695)長野県(2,506)岐阜県(1,920)静岡県(2,131)愛知県(9,260)三重県(1,196)滋賀県(1,182)京都府(3,938)大阪府(16,919)兵庫県(5,378)奈良県(1,116)和歌山県(1,047)鳥取県(909)島根県(1,015)岡山県(3,290)広島県(5,821)山口県(1,676)徳島県(797)香川県(2,707)愛媛県(1,841)高知県(1,786)福岡県(8,582)佐賀県(1,063)長崎県(1,807)熊本県(3,098)大分県(1,239)宮崎県(1,504)鹿児島県(2,398)沖縄県(4,113)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています