政府調達の落札結果を検索(12年分・17件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度PPC用紙購入 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 38,240,252円 | 2025/12/15 |
| 大阪拘置所電化製品等一式購入契約 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 21,448,000円 | 2025/06/12 |
| 段ボール一式供給契約(単価契約) 日本紙交易株式会社 · 検察庁 検察庁 | 日本紙交易株式会社 | 検察庁 | 960,960円 | 2025/04/08 |
| コピー用紙供給契約 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 8,130,560円 | 2025/01/17 |
| 令和7年度PPC用紙購入 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 30,627,694円 | 2024/12/19 |
| 令和6年度PPC用紙購入 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 30,258,337円 | 2023/12/19 |
| 病室棟多機能無線機アンテナ等増設整備 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 3,230,000円 | 2022/05/13 |
| コピー用紙購入(近畿地方整備局管内)単価契約 日本紙交易株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 日本紙交易株式会社 | 国土交通省 | 1,295円 | 2022/04/04 |
| 令和4年度PPC用紙購入 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 21,715,908円 | 2022/02/14 |
| 多機能無線機アンテナ等増設整備 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 8,479,999円 | 2021/10/29 |
| 令和3年度PPC用紙購入 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 20,322,110円 | 2021/02/04 |
| 面会室用マイクスピーカーシステム一式購入整備契約 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 3,879,890円 | 2021/01/27 |
| 大阪拘置所DE棟居室用備品取付け業務契約 日本紙交易株式会社 · 法務省 法務省 | 日本紙交易株式会社 | 法務省 | 2,350,000円 | 2021/01/21 |
| テレワーク用ノート型パーソナルコンピュータ購入(その2) 日本紙交易株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 日本紙交易株式会社 | 国土交通省 | 2,312,860円 | 2021/01/08 |
| テレワーク用ノート型パーソナルコンピュータ購入 日本紙交易株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 日本紙交易株式会社 | 国土交通省 | 1,942,200円 | 2020/08/27 |
| コピー用紙購入(近畿地方整備局管内) 日本紙交易株式会社 · 国土交通省 国土交通省 | 日本紙交易株式会社 | 国土交通省 | 3,014,100円 | 2020/05/25 |
| 携帯コピー機の購入 日本紙交易株式会社 · 国税庁 国税庁 | 日本紙交易株式会社 | 国税庁 | 11,821,000円 | 2019/06/07 |
省庁別の落札実績
国土交通省(82,907)厚生労働省(33,677)法務省(23,621)国税庁(22,258)林野庁(18,046)財務省(16,433)環境省(16,410)海上保安庁(15,631)防衛省(11,667)経済産業省(9,747)総務省(9,270)農林水産省(8,405)内閣府(8,332)検察庁(5,682)警察庁(4,342)最高裁判所(3,529)気象庁(3,527)外務省(2,149)内閣官房(2,141)文部科学省(2,133)特許庁(1,205)デジタル庁(1,134)金融庁(968)宮内庁(930)消防庁(852)消費者庁(779)原子力安全庁(779)会計検査院(653)公正取引委員会(559)文化庁(551)水産庁(517)衆議院(494)参議院(368)こども家庭庁(329)人事院(324)個人情報保護委員会(185)運輸安全委員会(135)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,367)青森県(2,348)岩手県(1,742)宮城県(5,658)秋田県(2,015)山形県(1,744)福島県(3,001)茨城県(4,015)栃木県(1,289)群馬県(2,499)埼玉県(4,837)千葉県(4,647)東京都(135,022)神奈川県(12,390)新潟県(4,474)富山県(1,863)石川県(3,063)福井県(1,622)山梨県(712)長野県(2,620)岐阜県(1,983)静岡県(2,231)愛知県(9,481)三重県(1,228)滋賀県(1,198)京都府(4,059)大阪府(17,403)兵庫県(5,577)奈良県(1,181)和歌山県(1,084)鳥取県(944)島根県(1,041)岡山県(3,375)広島県(5,996)山口県(1,733)徳島県(812)香川県(2,759)愛媛県(1,912)高知県(1,873)福岡県(8,836)佐賀県(1,099)長崎県(1,869)熊本県(3,179)大分県(1,273)宮崎県(1,571)鹿児島県(2,489)沖縄県(4,183)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています