政府調達の落札結果を検索(12年分・53件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度邦字雑誌の購読契約 有限会社中村書店 · 外務省 外務省 | 有限会社中村書店 | 外務省 | 6,456,871円 | 2023/03/16 |
| 国会議員要覧(令和5年2月版)ほか3点 有限会社中村書店 · 総務省 総務省 | 有限会社中村書店 | 総務省 | 4,551,357円 | 2023/03/03 |
| 国内定期刊行物の購入 有限会社中村書店 · 財務省 財務省 | 有限会社中村書店 | 財務省 | 9,050,740円 | 2023/03/02 |
| 国会議員要覧(令和5年2月版)の購入 有限会社中村書店 · 消費者庁 消費者庁 | 有限会社中村書店 | 消費者庁 | 6,179,490円 | 2023/02/17 |
| 年間定期刊行物の購入 有限会社中村書店 · 総務省 総務省 | 有限会社中村書店 | 総務省 | 6,537,458円 | 2023/02/07 |
| 政官要覧(令和4年秋号)他2点 有限会社中村書店 · 総務省 総務省 | 有限会社中村書店 | 総務省 | 4,183,867円 | 2022/08/26 |
| 給与小六法(令和5年版)外の購入 有限会社中村書店 · 人事院 人事院 | 有限会社中村書店 | 人事院 | 7,154,780円 | 2022/07/01 |
| 令和4年度邦字雑誌の購読契約 有限会社中村書店 · 外務省 外務省 | 有限会社中村書店 | 外務省 | 6,658,553円 | 2022/03/02 |
| 国内定期刊行物の購入 有限会社中村書店 · 財務省 財務省 | 有限会社中村書店 | 財務省 | 9,217,922円 | 2022/02/24 |
| 国会議員要覧(令和4年2月版)の購入 有限会社中村書店 · 消費者庁 消費者庁 | 有限会社中村書店 | 消費者庁 | 5,633,972円 | 2022/02/22 |
| 国会議員要覧(令和4年2月版) 有限会社中村書店 · 総務省 総務省 | 有限会社中村書店 | 総務省 | 1,410,100円 | 2022/02/18 |
| 年間定期刊行物の購入 有限会社中村書店 · 総務省 総務省 | 有限会社中村書店 | 総務省 | 5,898,792円 | 2022/02/16 |
| 政官要覧(令和4年春号) 有限会社中村書店 · 総務省 総務省 | 有限会社中村書店 | 総務省 | 2,024,334円 | 2022/02/03 |
| 図書「国会便覧(令和3年12月臨時版)」ほかの購入 有限会社中村書店 · 財務省 財務省 | 有限会社中村書店 | 財務省 | 3,366,834円 | 2021/12/16 |
| 国会要覧ほか1点 有限会社中村書店 · 総務省 総務省 | 有限会社中村書店 | 総務省 | 1,599,094円 | 2021/12/08 |
| 給与小六法(令和4年版)外の購入 有限会社中村書店 · 人事院 人事院 | 有限会社中村書店 | 人事院 | 6,691,148円 | 2021/07/02 |
| 令和3年度邦字雑誌の購読契約 有限会社中村書店 · 外務省 外務省 | 有限会社中村書店 | 外務省 | 5,956,207円 | 2021/03/26 |
| 国内定期刊行物の購入 有限会社中村書店 · 財務省 財務省 | 有限会社中村書店 | 財務省 | 9,073,006円 | 2021/03/03 |
| 政官要覧(令和3年春号)の購入 有限会社中村書店 · 消費者庁 消費者庁 | 有限会社中村書店 | 消費者庁 | 7,598,970円 | 2021/02/26 |
| 国会議員要覧(令和3年2月版)の購入 有限会社中村書店 · 消費者庁 消費者庁 | 有限会社中村書店 | 消費者庁 | 5,178,640円 | 2021/02/26 |
省庁別の落札実績
国土交通省(82,947)厚生労働省(33,705)法務省(23,639)国税庁(22,262)林野庁(18,074)財務省(16,443)環境省(16,423)海上保安庁(15,653)防衛省(11,676)経済産業省(9,771)総務省(9,282)農林水産省(8,412)内閣府(8,341)検察庁(5,684)警察庁(4,351)気象庁(3,533)最高裁判所(3,531)外務省(2,153)内閣官房(2,144)文部科学省(2,134)特許庁(1,207)デジタル庁(1,135)金融庁(968)宮内庁(930)消防庁(852)消費者庁(787)原子力安全庁(780)会計検査院(653)公正取引委員会(559)文化庁(551)水産庁(518)衆議院(494)参議院(368)こども家庭庁(330)人事院(324)個人情報保護委員会(185)運輸安全委員会(135)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,382)青森県(2,349)岩手県(1,744)宮城県(5,662)秋田県(2,015)山形県(1,744)福島県(3,009)茨城県(4,019)栃木県(1,290)群馬県(2,500)埼玉県(4,847)千葉県(4,646)東京都(135,150)神奈川県(12,402)新潟県(4,476)富山県(1,863)石川県(3,065)福井県(1,624)山梨県(712)長野県(2,621)岐阜県(1,985)静岡県(2,234)愛知県(9,490)三重県(1,228)滋賀県(1,199)京都府(4,061)大阪府(17,409)兵庫県(5,585)奈良県(1,182)和歌山県(1,084)鳥取県(944)島根県(1,041)岡山県(3,380)広島県(6,002)山口県(1,734)徳島県(812)香川県(2,759)愛媛県(1,912)高知県(1,873)福岡県(8,843)佐賀県(1,100)長崎県(1,869)熊本県(3,182)大分県(1,273)宮崎県(1,571)鹿児島県(2,498)沖縄県(4,189)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています