政府調達の落札結果を検索(12年分・54件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 関東地方鉱山保安表彰式プログラムの印刷 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 10,000円 | 2021/04/26 |
| 関東地方鉱山保安表彰 表彰状筆耕 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 15,600円 | 2021/04/26 |
| お茶(ボトル缶)の調達(単価契約) 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 41,300円 | 2021/03/17 |
| 地域金融機関向け「伴走型支援」パンフレットの印刷 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 18,000円 | 2021/03/03 |
| 関東管内鉱山名簿の印刷 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 23,400円 | 2021/02/04 |
| 高圧ガス関東東北産業保安監督部長表彰 表彰状筆耕 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 26,100円 | 2020/09/14 |
| 関東管内鉱山名簿の印刷 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 19,000円 | 2020/01/31 |
| 高圧ガス関東東北産業保安監督部長表彰 表彰状筆耕 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 34,500円 | 2019/07/09 |
| 関東地方鉱山保安表彰 記章筆耕 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 5,400円 | 2019/05/24 |
| 関東地方鉱山保安表彰 表彰状筆耕 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 11,400円 | 2019/05/24 |
| 関東地方鉱山保安表彰式プログラムの印刷 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 10,000円 | 2019/05/24 |
| 「業務概況及び業務概況(付表等)」の印刷製本 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 14,250円 | 2018/12/07 |
| 「関東経済産業局総務企画部会計課あて 料金受取人払郵便封筒」の印刷・製本 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 4,000円 | 2018/05/14 |
| 「ペットボトルお茶」の調達(単価契約) 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 132,000円 | 2018/03/16 |
| 「関東管内鉱山名簿」の印刷製本 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 19,200円 | 2018/02/16 |
| 「安全靴 外」の調達 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 48,110円 | 2018/01/19 |
| 「平成28年度業務概況」及び「平成28年度業務概況(付表等)」印刷製本 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 19,080円 | 2018/01/15 |
| 「平成29年度エネルギー管理功績者及びエネルギー管理優良事業者等表彰式」に係る表彰状の筆耕 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 13,000円 | 2017/12/26 |
| 「平成29年度火薬類保安関東東北産業保安監督部長表彰」に係る表彰状の筆耕について 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 16,200円 | 2017/11/17 |
| 「上質厚紙 外」の調達 株式会社トネー · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社トネー | 経済産業省 | 8,600円 | 2017/08/04 |
省庁別の落札実績
国土交通省(81,272)厚生労働省(33,085)法務省(22,933)国税庁(21,845)林野庁(16,713)財務省(16,062)環境省(15,871)海上保安庁(15,288)防衛省(11,273)経済産業省(9,442)総務省(9,095)内閣府(8,113)農林水産省(8,077)検察庁(5,610)警察庁(4,145)気象庁(3,447)最高裁判所(3,414)外務省(2,103)文部科学省(2,095)内閣官房(2,075)特許庁(1,158)デジタル庁(1,052)金融庁(939)宮内庁(911)消防庁(788)原子力安全庁(755)消費者庁(741)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(549)衆議院(466)水産庁(454)参議院(331)人事院(317)こども家庭庁(282)個人情報保護委員会(173)運輸安全委員会(134)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(54)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,785)青森県(2,259)岩手県(1,647)宮城県(5,481)秋田県(1,902)山形県(1,678)福島県(2,899)茨城県(3,920)栃木県(1,238)群馬県(2,428)埼玉県(4,730)千葉県(4,527)東京都(131,349)神奈川県(12,082)新潟県(4,336)富山県(1,830)石川県(3,021)福井県(1,575)山梨県(697)長野県(2,514)岐阜県(1,933)静岡県(2,139)愛知県(9,281)三重県(1,203)滋賀県(1,187)京都府(3,952)大阪府(17,012)兵庫県(5,405)奈良県(1,130)和歌山県(1,053)鳥取県(911)島根県(1,016)岡山県(3,297)広島県(5,840)山口県(1,681)徳島県(801)香川県(2,710)愛媛県(1,846)高知県(1,787)福岡県(8,597)佐賀県(1,070)長崎県(1,809)熊本県(3,109)大分県(1,240)宮崎県(1,512)鹿児島県(2,404)沖縄県(4,120)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています