政府調達の落札結果を検索(12年分・199件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 滑り止め軍手外消耗品8件購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 78,363円 | 2024/02/22 |
| 令和6年度庁舎清掃業務委託契約(ハローワーク宇和島ほか) 株式会社上田 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社上田 | 厚生労働省 | 852,000円 | 2024/02/20 |
| 吸音パネル購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 400,000円 | 2024/02/14 |
| 会議用テーブルほか購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 1,440,000円 | 2024/02/14 |
| 事務用品(脇机外9件)購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 94,520円 | 2024/02/06 |
| 京都労働局他14施設で使用する什器類の購入 株式会社上田屋 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社上田屋 | 厚生労働省 | 3,630,000円 | 2024/01/31 |
| 令和5年度湖東平野農業水利事業所 書架購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 583,280円 | 2023/12/13 |
| HDMIケーブル外24件購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 232,000円 | 2023/12/12 |
| 事務用椅子購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 325,200円 | 2023/12/08 |
| 会議用机ほか購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 1,150,000円 | 2023/11/09 |
| LEDサーチライト外12件購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 242,086円 | 2023/11/02 |
| 天然木五色箸(感謝状副賞用)外購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 58,940円 | 2023/09/12 |
| 文房具購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 181,700円 | 2023/08/21 |
| 【関東森林管理局】八溝多賀他4森林計画区森林計画図製作 株式会社上武設計事務所 · 林野庁 林野庁 | 株式会社上武設計事務所 | 林野庁 | 4,000,000円 | 2023/08/09 |
| 鉛筆(HB)15打ほか188点買入 株式会社上田屋 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社上田屋 | 海上保安庁 | 2,581,248円 | 2023/08/09 |
| 文房具購入 株式会社上田屋 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社上田屋 | 農林水産省 | 138,283円 | 2023/04/11 |
| 【関東地方整備局、高崎河川国道事務所】R5図面等複写出力業務 株式会社上武設計事務所 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社上武設計事務所 | 国土交通省 | 45,300円 | 2023/04/06 |
| 令和5年度除雪機械等整備単価契約(ロータリその2) 株式会社上越商会 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社上越商会 | 国土交通省 | 9,329,000円 | 2023/04/03 |
| 令和5年度自動車等整備単価契約(維持用機械) 株式会社上越商会 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社上越商会 | 国土交通省 | 9,960,500円 | 2023/04/03 |
| R5長岡国道除雪機械等整備単価契約(その7) 株式会社上原自動車工業 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社上原自動車工業 | 国土交通省 | 13,514,950円 | 2023/04/03 |
省庁別の落札実績
国土交通省(80,589)厚生労働省(33,043)法務省(22,902)国税庁(21,808)林野庁(16,546)財務省(16,037)環境省(15,796)海上保安庁(15,222)防衛省(11,214)経済産業省(9,432)総務省(9,084)内閣府(8,091)農林水産省(8,019)検察庁(5,602)警察庁(4,127)気象庁(3,422)最高裁判所(3,403)外務省(2,098)文部科学省(2,092)内閣官房(2,069)特許庁(1,149)デジタル庁(1,040)金融庁(937)宮内庁(911)消防庁(784)原子力安全庁(751)消費者庁(739)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(546)衆議院(461)水産庁(449)参議院(330)人事院(317)こども家庭庁(278)個人情報保護委員会(172)運輸安全委員会(132)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,614)青森県(2,249)岩手県(1,642)宮城県(5,461)秋田県(1,893)山形県(1,671)福島県(2,882)茨城県(3,903)栃木県(1,235)群馬県(2,422)埼玉県(4,716)千葉県(4,517)東京都(130,788)神奈川県(12,037)新潟県(4,305)富山県(1,825)石川県(2,999)福井県(1,566)山梨県(695)長野県(2,503)岐阜県(1,916)静岡県(2,130)愛知県(9,249)三重県(1,196)滋賀県(1,180)京都府(3,934)大阪府(16,892)兵庫県(5,371)奈良県(1,109)和歌山県(1,047)鳥取県(907)島根県(1,015)岡山県(3,285)広島県(5,815)山口県(1,675)徳島県(797)香川県(2,703)愛媛県(1,838)高知県(1,785)福岡県(8,571)佐賀県(1,062)長崎県(1,805)熊本県(3,095)大分県(1,239)宮崎県(1,504)鹿児島県(2,396)沖縄県(4,110)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています