政府調達の落札結果を検索(12年分・66件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 庁舎内清掃業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 105,000,000円 | 2026/03/09 |
| 総合設備保守管理業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 143,760,000円 | 2026/02/16 |
| 封入用チラシ(区分3) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 1,927,600円 | 2025/10/24 |
| 封入用チラシ(区分2) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 886,000円 | 2025/10/24 |
| 封入用チラシ(区分1) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 882,000円 | 2025/10/24 |
| 庁舎内清掃業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 95,400,000円 | 2025/03/07 |
| 総合設備保守管理業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 133,800,000円 | 2025/02/14 |
| 庁舎内清掃業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 83,400,000円 | 2024/03/08 |
| 総合設備保守管理業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 126,000,000円 | 2024/02/20 |
| 封入用チラシほかの刷成(区分3) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 2,765,151円 | 2023/10/24 |
| 法人税等申告編てつ用仕切紙の刷成 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 1,347,986円 | 2023/10/04 |
| 庁舎内清掃業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 77,796,000円 | 2023/03/10 |
| 総合設備保守管理業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 120,000,000円 | 2023/02/16 |
| 封入用チラシほかの刷成(区分3) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 2,549,430円 | 2022/10/31 |
| 封入用チラシほかの刷成(区分2) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 1,418,599円 | 2022/10/31 |
| 封入用チラシほかの刷成(区分1) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 1,284,582円 | 2022/10/31 |
| 庁舎内清掃業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 77,796,000円 | 2022/03/11 |
| 総合設備保守管理業務一式 株式会社清光社 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社清光社 | 厚生労働省 | 115,560,000円 | 2022/02/22 |
| 令和3年度 中学生の「税についての作文」作品集の刷成 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 2,466,900円 | 2021/12/13 |
| 封入用チラシほかの刷成(区分3) 株式会社清光社 · 国税庁 国税庁 | 株式会社清光社 | 国税庁 | 2,353,320円 | 2021/11/01 |
省庁別の落札実績
国土交通省(80,569)厚生労働省(33,033)法務省(22,899)国税庁(21,804)林野庁(16,542)財務省(16,034)環境省(15,790)海上保安庁(15,221)防衛省(11,214)経済産業省(9,432)総務省(9,083)内閣府(8,090)農林水産省(8,019)検察庁(5,601)警察庁(4,127)気象庁(3,415)最高裁判所(3,403)外務省(2,098)文部科学省(2,092)内閣官房(2,069)特許庁(1,148)デジタル庁(1,038)金融庁(936)宮内庁(911)消防庁(784)原子力安全庁(750)消費者庁(737)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(546)衆議院(461)水産庁(449)参議院(330)人事院(317)こども家庭庁(278)個人情報保護委員会(172)運輸安全委員会(132)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,601)青森県(2,249)岩手県(1,642)宮城県(5,460)秋田県(1,893)山形県(1,671)福島県(2,880)茨城県(3,902)栃木県(1,235)群馬県(2,422)埼玉県(4,716)千葉県(4,516)東京都(130,763)神奈川県(12,033)新潟県(4,305)富山県(1,825)石川県(2,999)福井県(1,566)山梨県(695)長野県(2,503)岐阜県(1,912)静岡県(2,129)愛知県(9,247)三重県(1,196)滋賀県(1,179)京都府(3,934)大阪府(16,887)兵庫県(5,367)奈良県(1,109)和歌山県(1,047)鳥取県(907)島根県(1,015)岡山県(3,285)広島県(5,814)山口県(1,674)徳島県(797)香川県(2,703)愛媛県(1,838)高知県(1,785)福岡県(8,570)佐賀県(1,061)長崎県(1,805)熊本県(3,095)大分県(1,239)宮崎県(1,504)鹿児島県(2,396)沖縄県(4,110)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています