政府調達の落札結果を検索(12年分・750件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 事務用椅子等什器の購入 株式会社秋山商会 · デジタル庁 デジタル庁 | 株式会社秋山商会 | デジタル庁 | 5,147,000円 | 2024/06/24 |
| 内閣サイバーセキュリティセンターの什器類(机・椅子・パーティション等)の購入 株式会社秋山商会 · 内閣官房 内閣官房 | 株式会社秋山商会 | 内閣官房 | 9,630,500円 | 2024/06/19 |
| ボールペン等の購入 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 11,987,050円 | 2024/06/03 |
| 机(片袖) 他4件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 3,032,500円 | 2024/05/15 |
| おぼん 外の購入 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 245,930円 | 2024/04/30 |
| 証書ホルダー 外の購入 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 398,875円 | 2024/04/30 |
| 令和6年度トナーカートリッジ等の調達(単価契約) 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 11,018,640円 | 2024/04/12 |
| トナーカートリッジ等の購入 RICOH SP トナー6400S 104個ほか139品目 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 31,398,250円 | 2024/03/27 |
| 国土交通省国際会議室「マイクシステム」機器等の購入 株式会社秋山商会 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社秋山商会 | 国土交通省 | 4,200,000円 | 2024/03/22 |
| 令和6年度 税関LAN用トナーカートリッジ等の調達(単価契約) 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 110,668,200円 | 2024/03/22 |
| 収納庫外10件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 3,706,600円 | 2024/03/15 |
| 令和6年度トナーカートリッジ等の調達(単価契約) 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 8,354,030円 | 2024/03/14 |
| トナーカートリッジ等の購入(区分3) 株式会社秋山商会 · 国税庁 国税庁 | 株式会社秋山商会 | 国税庁 | 20,200,980円 | 2024/03/13 |
| 什器の購入 株式会社秋山商会 · デジタル庁 デジタル庁 | 株式会社秋山商会 | デジタル庁 | 15,716,800円 | 2024/03/11 |
| 統合幕僚監部報道官室の整備 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 8,909,200円 | 2024/02/22 |
| 静脈認証装置の購入等 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 5,050,000円 | 2024/02/22 |
| 什器類の購入 株式会社秋山商会 · 内閣官房 内閣官房 | 株式会社秋山商会 | 内閣官房 | 13,093,900円 | 2024/02/21 |
| 個室型ワークブース 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 4,900,000円 | 2024/02/21 |
| 【東京労働局】新宿公共職業安定所外20拠点で使用する備品の購入 株式会社秋山商会 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社秋山商会 | 厚生労働省 | 8,329,000円 | 2024/02/21 |
| 第1特別会議室椅子 外什器の購入 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 12,720,900円 | 2024/02/20 |
省庁別の落札実績
国土交通省(83,285)厚生労働省(33,806)法務省(23,709)国税庁(22,289)林野庁(18,184)財務省(16,489)環境省(16,473)海上保安庁(15,719)防衛省(11,742)経済産業省(9,821)総務省(9,316)農林水産省(8,457)内閣府(8,376)検察庁(5,697)警察庁(4,385)最高裁判所(3,556)気象庁(3,550)外務省(2,161)内閣官房(2,157)文部科学省(2,139)特許庁(1,218)デジタル庁(1,148)金融庁(968)宮内庁(933)消防庁(858)消費者庁(791)原子力安全庁(785)会計検査院(654)公正取引委員会(561)文化庁(551)水産庁(537)衆議院(497)参議院(370)こども家庭庁(337)人事院(325)個人情報保護委員会(188)運輸安全委員会(136)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,468)青森県(2,367)岩手県(1,753)宮城県(5,687)秋田県(2,017)山形県(1,759)福島県(3,019)茨城県(4,038)栃木県(1,293)群馬県(2,514)埼玉県(4,880)千葉県(4,666)東京都(135,693)神奈川県(12,449)新潟県(4,496)富山県(1,866)石川県(3,073)福井県(1,629)山梨県(713)長野県(2,629)岐阜県(1,994)静岡県(2,248)愛知県(9,530)三重県(1,234)滋賀県(1,201)京都府(4,070)大阪府(17,476)兵庫県(5,618)奈良県(1,188)和歌山県(1,088)鳥取県(948)島根県(1,044)岡山県(3,392)広島県(6,025)山口県(1,741)徳島県(817)香川県(2,762)愛媛県(1,916)高知県(1,876)福岡県(8,644)佐賀県(1,332)長崎県(1,876)熊本県(3,186)大分県(1,277)宮崎県(1,578)鹿児島県(2,510)沖縄県(4,198)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています