政府調達の落札結果を検索(12年分・742件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省国際会議室「マイクシステム」機器等の購入 株式会社秋山商会 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社秋山商会 | 国土交通省 | 4,200,000円 | 2024/03/22 |
| 令和6年度 税関LAN用トナーカートリッジ等の調達(単価契約) 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 110,668,200円 | 2024/03/22 |
| 収納庫外10件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 3,706,600円 | 2024/03/15 |
| 令和6年度トナーカートリッジ等の調達(単価契約) 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 8,354,030円 | 2024/03/14 |
| トナーカートリッジ等の購入(区分3) 株式会社秋山商会 · 国税庁 国税庁 | 株式会社秋山商会 | 国税庁 | 20,200,980円 | 2024/03/13 |
| 什器の購入 株式会社秋山商会 · デジタル庁 デジタル庁 | 株式会社秋山商会 | デジタル庁 | 15,716,800円 | 2024/03/11 |
| 統合幕僚監部報道官室の整備 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 8,909,200円 | 2024/02/22 |
| 静脈認証装置の購入等 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 5,050,000円 | 2024/02/22 |
| 什器類の購入 株式会社秋山商会 · 内閣官房 内閣官房 | 株式会社秋山商会 | 内閣官房 | 13,093,900円 | 2024/02/21 |
| 個室型ワークブース 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 4,900,000円 | 2024/02/21 |
| 【東京労働局】新宿公共職業安定所外20拠点で使用する備品の購入 株式会社秋山商会 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社秋山商会 | 厚生労働省 | 8,329,000円 | 2024/02/21 |
| 第1特別会議室椅子 外什器の購入 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 12,720,900円 | 2024/02/20 |
| 個人用貴重品ロッカー他8件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 2,900,000円 | 2024/02/20 |
| ワゴン(3段)他30件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 9,350,000円 | 2024/02/16 |
| 椅子(班長用)他4件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 4,032,500円 | 2024/02/16 |
| クロスパネル外64件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 11,944,700円 | 2024/02/14 |
| トナーカートリッジ(リコー)等46品目の購入 株式会社秋山商会 · 会計検査院 会計検査院 | 株式会社秋山商会 | 会計検査院 | 12,256,560円 | 2024/02/09 |
| 雑机外1件調達 株式会社秋山商会 · 参議院 参議院 | 株式会社秋山商会 | 参議院 | 11,565,000円 | 2024/02/08 |
| 什器の購入(横浜財務事務所) 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 5,681,800円 | 2024/02/06 |
| テレキューブ等一式の購入 株式会社秋山商会 · こども家庭庁 こども家庭庁 | 株式会社秋山商会 | こども家庭庁 | 4,400,000円 | 2024/02/05 |
省庁別の落札実績
国土交通省(82,286)厚生労働省(33,420)法務省(23,351)国税庁(22,197)林野庁(17,779)財務省(16,291)環境省(16,224)海上保安庁(15,494)防衛省(11,497)経済産業省(9,618)総務省(9,181)農林水産省(8,304)内閣府(8,247)検察庁(5,645)警察庁(4,260)気象庁(3,489)最高裁判所(3,477)外務省(2,124)文部科学省(2,115)内閣官房(2,114)特許庁(1,195)デジタル庁(1,108)金融庁(959)宮内庁(922)消防庁(835)原子力安全庁(772)消費者庁(756)会計検査院(646)公正取引委員会(556)文化庁(551)水産庁(496)衆議院(481)参議院(351)人事院(319)こども家庭庁(310)個人情報保護委員会(177)運輸安全委員会(135)公安調査庁(113)観光庁(79)カジノ管理委員会(76)中央労働委員会(75)内閣法制局(65)復興庁(60)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,206)青森県(2,326)岩手県(1,721)宮城県(5,593)秋田県(1,992)山形県(1,732)福島県(2,970)茨城県(3,979)栃木県(1,277)群馬県(2,466)埼玉県(4,798)千葉県(4,602)東京都(133,631)神奈川県(12,277)新潟県(4,432)富山県(1,852)石川県(3,051)福井県(1,605)山梨県(704)長野県(2,598)岐阜県(1,962)静岡県(2,192)愛知県(9,403)三重県(1,217)滋賀県(1,194)京都府(4,022)大阪府(17,239)兵庫県(5,512)奈良県(1,168)和歌山県(1,074)鳥取県(929)島根県(1,033)岡山県(3,362)広島県(5,939)山口県(1,714)徳島県(807)香川県(2,738)愛媛県(1,889)高知県(1,859)福岡県(8,739)佐賀県(1,090)長崎県(1,849)熊本県(3,155)大分県(1,260)宮崎県(1,556)鹿児島県(2,475)沖縄県(4,149)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています