政府調達の落札結果を検索(12年分・750件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 会議用椅子外36件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 8,600,000円 | 2025/11/14 |
| ビジネスデスク 片袖机ほか2件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 2,173,600円 | 2025/11/14 |
| テーブル他77件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 55,766,500円 | 2025/11/14 |
| 輸出・国際局内のレイアウト変更 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 8,722,000円 | 2025/10/14 |
| バッテリほか1件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 3,757,000円 | 2025/10/03 |
| キャビネット等の購入 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 3,236,200円 | 2025/09/30 |
| キャビネット等の購入(シュレッダー2台ほか12品目)財務省 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 3,559,820円 | 2025/09/30 |
| ラミネートフィルム 外の購入 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 26,950円 | 2025/09/29 |
| デスク付椅子他5件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 6,745,900円 | 2025/09/26 |
| ワークポッド4人用 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 5,200,000円 | 2025/09/12 |
| 什器の購入 株式会社秋山商会 · デジタル庁 デジタル庁 | 株式会社秋山商会 | デジタル庁 | 6,007,000円 | 2025/09/08 |
| QRリーダー及び旅客用タッチパネルディスプレイの調達 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 3,027,200円 | 2025/09/08 |
| 什器の購入デジタル庁 株式会社秋山商会 · デジタル庁 デジタル庁 | 株式会社秋山商会 | デジタル庁 | 6,607,700円 | 2025/09/08 |
| レールクリヤーホルダー 外の購入 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 65,890円 | 2025/08/29 |
| 台形テーブル他12件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 10,534,900円 | 2025/08/25 |
| 椅子(肘付)ほか33件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 30,800,000円 | 2025/08/22 |
| テーブルほか4件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 4,359,600円 | 2025/08/22 |
| 中量ラック他19件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 3,242,200円 | 2025/08/05 |
| 国家サイバー統括室の什器類購入等 株式会社秋山商会 · 内閣官房 内閣官房 | 株式会社秋山商会 | 内閣官房 | 5,483,160円 | 2025/07/29 |
| ダイニングテーブル外1件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 13,464,000円 | 2025/07/22 |
省庁別の落札実績
国土交通省(83,285)厚生労働省(33,806)法務省(23,709)国税庁(22,289)林野庁(18,184)財務省(16,489)環境省(16,473)海上保安庁(15,719)防衛省(11,742)経済産業省(9,821)総務省(9,316)農林水産省(8,457)内閣府(8,376)検察庁(5,697)警察庁(4,385)最高裁判所(3,556)気象庁(3,550)外務省(2,161)内閣官房(2,157)文部科学省(2,139)特許庁(1,218)デジタル庁(1,148)金融庁(968)宮内庁(933)消防庁(858)消費者庁(791)原子力安全庁(785)会計検査院(654)公正取引委員会(561)文化庁(551)水産庁(537)衆議院(497)参議院(370)こども家庭庁(337)人事院(325)個人情報保護委員会(188)運輸安全委員会(136)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,468)青森県(2,367)岩手県(1,753)宮城県(5,687)秋田県(2,017)山形県(1,759)福島県(3,019)茨城県(4,038)栃木県(1,293)群馬県(2,514)埼玉県(4,880)千葉県(4,666)東京都(135,693)神奈川県(12,449)新潟県(4,496)富山県(1,866)石川県(3,073)福井県(1,629)山梨県(713)長野県(2,629)岐阜県(1,994)静岡県(2,248)愛知県(9,530)三重県(1,234)滋賀県(1,201)京都府(4,070)大阪府(17,476)兵庫県(5,618)奈良県(1,188)和歌山県(1,088)鳥取県(948)島根県(1,044)岡山県(3,392)広島県(6,025)山口県(1,741)徳島県(817)香川県(2,762)愛媛県(1,916)高知県(1,876)福岡県(8,644)佐賀県(1,332)長崎県(1,876)熊本県(3,186)大分県(1,277)宮崎県(1,578)鹿児島県(2,510)沖縄県(4,198)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています