政府調達の落札結果を検索(12年分・817件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度トイレットペーパー単価契約 株式会社秋葉商店 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社秋葉商店 | 厚生労働省 | 941,160円 | 2025/03/07 |
| 内閣サイバーセキュリティセンターの什器類購入等 株式会社秋山商会 · 内閣官房 内閣官房 | 株式会社秋山商会 | 内閣官房 | 15,942,800円 | 2025/03/06 |
| トナーカートリッジ(リコー)等45品目の購入 株式会社秋山商会 · 会計検査院 会計検査院 | 株式会社秋山商会 | 会計検査院 | 11,367,710円 | 2025/03/06 |
| パーティション他6件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 3,195,000円 | 2025/03/05 |
| 令和6年度 什器の購入 株式会社秋山商会 · 内閣府 内閣府 | 株式会社秋山商会 | 内閣府 | 8,472,900円 | 2025/03/03 |
| 台形型ミーティングテーブル外4件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 1,290,900円 | 2025/02/28 |
| 名刺プリンタ用トナー及び名刺用紙の購入(単価契約) 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 896,740円 | 2025/02/28 |
| 指揮通信システム部長室の整備 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 2,590,900円 | 2025/02/27 |
| シュレッダーの購入 株式会社秋山商会 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 1,096,000円 | 2025/02/27 |
| 会議用椅子等の購入 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 6,409,800円 | 2025/02/25 |
| 令和7年度 成田地区衛生消耗品の調達(単価契約) 株式会社秋葉商店 · 財務省 財務省 | 株式会社秋葉商店 | 財務省 | 3,227,770円 | 2025/02/21 |
| 幹部執務室備品類買い替えに掛かる業務一式 株式会社秋山商会 · 外務省 外務省 | 株式会社秋山商会 | 外務省 | 2,998,500円 | 2025/02/21 |
| 事務机他10件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 1,429,700円 | 2025/02/21 |
| リサイクルPPC用紙購入単価契約一式 株式会社秋葉商店 · 検察庁 検察庁 | 株式会社秋葉商店 | 検察庁 | 19,686,325円 | 2025/02/21 |
| 什器類の購入(令和6年度第4四半期) 株式会社秋山商会 · 内閣府 内閣府 | 株式会社秋山商会 | 内閣府 | 11,266,900円 | 2025/02/19 |
| パーソナルロッカー(6人用)他4件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 1,305,600円 | 2025/02/19 |
| 会議テーブル他2件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 3,017,700円 | 2025/02/18 |
| 置時計等の購入 株式会社秋山商会 · 財務省 財務省 | 株式会社秋山商会 | 財務省 | 9,909,300円 | 2025/02/18 |
| コートハンガー外20件 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 13,836,600円 | 2025/02/14 |
| ロッカー2人用 株式会社秋山商会 · 防衛省 防衛省 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 2,288,000円 | 2025/02/14 |
省庁別の落札実績
国土交通省(81,569)厚生労働省(33,166)法務省(22,983)国税庁(21,920)林野庁(17,235)財務省(16,098)環境省(15,978)海上保安庁(15,333)防衛省(11,327)経済産業省(9,470)総務省(9,116)農林水産省(8,152)内閣府(8,149)検察庁(5,618)警察庁(4,173)気象庁(3,463)最高裁判所(3,422)外務省(2,112)文部科学省(2,100)内閣官房(2,084)特許庁(1,174)デジタル庁(1,076)金融庁(942)宮内庁(912)消防庁(792)原子力安全庁(757)消費者庁(744)会計検査院(644)文化庁(551)公正取引委員会(549)衆議院(469)水産庁(464)参議院(332)人事院(317)こども家庭庁(290)個人情報保護委員会(175)運輸安全委員会(134)公安調査庁(113)観光庁(78)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(59)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,914)青森県(2,284)岩手県(1,682)宮城県(5,504)秋田県(1,953)山形県(1,698)福島県(2,914)茨城県(3,938)栃木県(1,253)群馬県(2,441)埼玉県(4,758)千葉県(4,543)東京都(132,008)神奈川県(12,133)新潟県(4,376)富山県(1,835)石川県(3,028)福井県(1,590)山梨県(697)長野県(2,552)岐阜県(1,941)静岡県(2,155)愛知県(9,303)三重県(1,205)滋賀県(1,188)京都府(3,971)大阪府(17,074)兵庫県(5,428)奈良県(1,141)和歌山県(1,059)鳥取県(913)島根県(1,021)岡山県(3,310)広島県(5,872)山口県(1,690)徳島県(801)香川県(2,711)愛媛県(1,855)高知県(1,802)福岡県(8,627)佐賀県(1,079)長崎県(1,817)熊本県(3,121)大分県(1,244)宮崎県(1,533)鹿児島県(2,438)沖縄県(4,125)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています