政府調達の落札結果を検索(12年分・888件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| トナー(シアン)外27件 株式会社第一文眞堂 · 防衛省 防衛省 | 株式会社第一文眞堂 | 防衛省 | 2,840,800円 | 2022/02/15 |
| 椅子(会議用)外5件 株式会社第一文眞堂 · 防衛省 防衛省 | 株式会社第一文眞堂 | 防衛省 | 12,844,800円 | 2022/02/15 |
| IR会議マイクユニット外3件 株式会社第一文眞堂 · 防衛省 防衛省 | 株式会社第一文眞堂 | 防衛省 | 3,508,200円 | 2022/02/15 |
| カウンターテーブル等の購入 株式会社第一文眞堂 · 財務省 財務省 | 株式会社第一文眞堂 | 財務省 | 5,584,500円 | 2022/02/15 |
| 平机ほかの購入 株式会社第一文眞堂 · 気象庁 気象庁 | 株式会社第一文眞堂 | 気象庁 | 25,060,000円 | 2022/02/15 |
| ミーティングブースセットの購入 株式会社第一文眞堂 · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社第一文眞堂 | 経済産業省 | 997,000円 | 2022/02/14 |
| 液晶ディスプレイ(55V型・テレビスタンド付) 外6件 株式会社第一文眞堂 · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社第一文眞堂 | 経済産業省 | 8,672,600円 | 2022/02/14 |
| ソファベンチ 外 2 件 の購入 株式会社第一文眞堂 · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社第一文眞堂 | 経済産業省 | 7,885,400円 | 2022/02/14 |
| トナーカートリッジ 外4件 株式会社第一文眞堂 · 防衛省 防衛省 | 株式会社第一文眞堂 | 防衛省 | 31,648,260円 | 2022/02/09 |
| 令和3年度金庫の購入及び設置業務 株式会社第一文眞堂 · 原子力安全庁 原子力安全庁 | 株式会社第一文眞堂 | 原子力安全庁 | 2,265,000円 | 2022/02/09 |
| 令和3年度関東経済産業局クローズ型ワークブース等の調達 株式会社第一文眞堂 · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社第一文眞堂 | 経済産業省 | 10,407,800円 | 2022/02/07 |
| 電動アシスト自転車他4件 株式会社第一文眞堂 · 防衛省 防衛省 | 株式会社第一文眞堂 | 防衛省 | 3,908,000円 | 2022/02/04 |
| 書庫の耐震固定業務等 株式会社第一文眞堂 · 財務省 財務省 | 株式会社第一文眞堂 | 財務省 | 2,910,000円 | 2022/02/03 |
| 什器の購入等(財務省本庁舎ほか2か所) 株式会社第一文眞堂 · 財務省 財務省 | 株式会社第一文眞堂 | 財務省 | 9,400,000円 | 2022/02/03 |
| 肘付回転椅子の物品購入等契約 株式会社第一文眞堂 · 公安調査庁 公安調査庁 | 株式会社第一文眞堂 | 公安調査庁 | 9,905,000円 | 2022/02/02 |
| 木製消毒液スタンド外の購入 株式会社第一文眞堂 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社第一文眞堂 | 農林水産省 | 1,290,000円 | 2022/02/02 |
| 長いす外3件の購入 株式会社第一文眞堂 · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社第一文眞堂 | 経済産業省 | 1,566,800円 | 2022/02/01 |
| 一般什器(ミーティングチェア外)の購入 株式会社第一文眞堂 · 農林水産省 農林水産省 | 株式会社第一文眞堂 | 農林水産省 | 26,715,700円 | 2022/02/01 |
| 什器の購入等(三田共用会議所) 株式会社第一文眞堂 · 財務省 財務省 | 株式会社第一文眞堂 | 財務省 | 9,970,000円 | 2022/01/28 |
| 東京通商事務所の産業廃棄物の処理 株式会社第一文眞堂 · 経済産業省 経済産業省 | 株式会社第一文眞堂 | 経済産業省 | 146,000円 | 2022/01/27 |
省庁別の落札実績
国土交通省(80,618)厚生労働省(33,049)法務省(22,903)国税庁(21,812)林野庁(16,552)財務省(16,039)環境省(15,803)海上保安庁(15,225)防衛省(11,216)経済産業省(9,434)総務省(9,087)内閣府(8,093)農林水産省(8,043)検察庁(5,603)警察庁(4,131)気象庁(3,429)最高裁判所(3,403)外務省(2,100)文部科学省(2,092)内閣官房(2,069)特許庁(1,150)デジタル庁(1,040)金融庁(937)宮内庁(911)消防庁(786)原子力安全庁(751)消費者庁(739)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(546)衆議院(461)水産庁(452)参議院(330)人事院(317)こども家庭庁(278)個人情報保護委員会(172)運輸安全委員会(132)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,625)青森県(2,250)岩手県(1,642)宮城県(5,463)秋田県(1,894)山形県(1,671)福島県(2,882)茨城県(3,906)栃木県(1,235)群馬県(2,422)埼玉県(4,716)千葉県(4,519)東京都(130,833)神奈川県(12,044)新潟県(4,306)富山県(1,825)石川県(3,005)福井県(1,566)山梨県(695)長野県(2,504)岐阜県(1,919)静岡県(2,130)愛知県(9,256)三重県(1,196)滋賀県(1,180)京都府(3,934)大阪府(16,896)兵庫県(5,373)奈良県(1,112)和歌山県(1,047)鳥取県(907)島根県(1,015)岡山県(3,285)広島県(5,815)山口県(1,675)徳島県(797)香川県(2,703)愛媛県(1,839)高知県(1,786)福岡県(8,574)佐賀県(1,063)長崎県(1,805)熊本県(3,096)大分県(1,239)宮崎県(1,504)鹿児島県(2,396)沖縄県(4,112)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています