政府調達の落札結果を検索(12年分・188件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 個人情報保護制度に関する地方公共団体等向けの教育コンテンツ制作業務 株式会社日本廣告社 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社日本廣告社 | 個人情報保護委員会 | 1,200,000円 | 2025/08/07 |
| 生体データの利用に関する動向調査 株式会社野村総合研究所 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社野村総合研究所 | 個人情報保護委員会 | 17,440,000円 | 2025/08/06 |
| 諸外国における子供の個人情報等の取扱いに係る規律の運用実態に関する調査 株式会社野村総合研究所 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社野村総合研究所 | 個人情報保護委員会 | 23,230,000円 | 2025/08/06 |
| 令和7年度地方公共団体向け個人情報の紛失・漏えい事案に対する対処訓練業務 株式会社ラック · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社ラック | 個人情報保護委員会 | 24,300,000円 | 2025/08/05 |
| 地方公共団体における行政機関等匿名加工情報に関する提案の審査等の事務に係る調査研究 株式会社情報通信総合研究所 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社情報通信総合研究所 | 個人情報保護委員会 | 10,900,000円 | 2025/07/10 |
| 注意喚起文書に係る広報業務 株式会社日テレアックスオン · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社日テレアックスオン | 個人情報保護委員会 | 6,500,000円 | 2025/07/03 |
| 報告受付管理システムの機能改修に係る設計・開発等業務 富士ソフト株式会社 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 富士ソフト株式会社 | 個人情報保護委員会 | 15,840,000円 | 2025/06/25 |
| 令和7年度個人情報保護委員会庁舎移転プロジェクトマネジメント・ 実施設計等業務 株式会社イトーキ · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社イトーキ | 個人情報保護委員会 | 21,000,000円 | 2025/05/14 |
| 個人情報保護制度に関する地方公共団体担当者研修会の運営等業務 株式会社プロセスユニーク · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社プロセスユニーク | 個人情報保護委員会 | 10,719,500円 | 2025/05/01 |
| 令和7年度 保護評価システムに係る運用・保守業務 富士ソフト株式会社 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 富士ソフト株式会社 | 個人情報保護委員会 | 29,071,000円 | 2025/03/28 |
| 令和7年度個人情報保護委員会ウェブサイト運用・保守業務 株式会社セック · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社セック | 個人情報保護委員会 | 23,856,000円 | 2025/03/25 |
| 第三期監視・監督システムの設計・開発等業務 株式会社日立製作所 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社日立製作所 | 個人情報保護委員会 | 360,000,000円 | 2025/03/25 |
| 令和7年度『認定個人情報保護団体 対象事業者向け実務研修会』開催に伴う運営業務 株式会社ITグローバルブレイン · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社ITグローバルブレイン | 個人情報保護委員会 | 2,650,000円 | 2025/03/19 |
| 令和7年度「個人情報を考える週間」に係る広報業務 株式会社日本廣告社 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社日本廣告社 | 個人情報保護委員会 | 13,300,000円 | 2025/03/19 |
| 個人データ等の漏えい等事案への対応等に関する後方支援業務 株式会社ファイブドライブ · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社ファイブドライブ | 個人情報保護委員会 | 9,529,000円 | 2025/03/17 |
| 令和7年度中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査 株式会社アズコムデータセキュリティ · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社アズコムデータセキュリティ | 個人情報保護委員会 | 8,300,000円 | 2025/03/11 |
| 令和7年度 個人情報保護委員会コンタクトセンターシステム運用・保守業務 NTTテクノクロス株式会社 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | NTTテクノクロス株式会社 | 個人情報保護委員会 | 30,732,000円 | 2025/03/06 |
| 令和7年度自動車運行管理業務 株式会社スペースアイ · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社スペースアイ | 個人情報保護委員会 | 386,320円 | 2025/03/05 |
| 令和7年度ソーシャルメディア等に係る情報提供業務 株式会社日立システムズ · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | 株式会社日立システムズ | 個人情報保護委員会 | 3,258,000円 | 2025/02/28 |
| 監視・監督業務における分析手法の品質向上業務(第二フェーズ) アクセンチュア株式会社 · 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 | アクセンチュア株式会社 | 個人情報保護委員会 | 310,000,000円 | 2025/02/28 |
省庁別の落札実績
国土交通省(83,121)厚生労働省(33,761)法務省(23,674)国税庁(22,283)林野庁(18,132)財務省(16,470)環境省(16,446)海上保安庁(15,682)防衛省(11,713)経済産業省(9,794)総務省(9,297)農林水産省(8,436)内閣府(8,363)検察庁(5,691)警察庁(4,366)気象庁(3,542)最高裁判所(3,541)外務省(2,157)内閣官房(2,151)文部科学省(2,136)特許庁(1,215)デジタル庁(1,140)金融庁(968)宮内庁(931)消防庁(855)消費者庁(790)原子力安全庁(781)会計検査院(654)公正取引委員会(560)文化庁(551)水産庁(533)衆議院(495)参議院(368)こども家庭庁(335)人事院(325)個人情報保護委員会(187)運輸安全委員会(135)公安調査庁(114)観光庁(82)カジノ管理委員会(78)中央労働委員会(75)内閣法制局(66)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,439)青森県(2,356)岩手県(1,744)宮城県(5,676)秋田県(2,016)山形県(1,751)福島県(3,012)茨城県(4,027)栃木県(1,291)群馬県(2,508)埼玉県(4,861)千葉県(4,655)東京都(135,433)神奈川県(12,427)新潟県(4,487)富山県(1,864)石川県(3,070)福井県(1,626)山梨県(712)長野県(2,627)岐阜県(1,991)静岡県(2,243)愛知県(9,512)三重県(1,230)滋賀県(1,200)京都府(4,065)大阪府(17,444)兵庫県(5,601)奈良県(1,184)和歌山県(1,088)鳥取県(947)島根県(1,043)岡山県(3,383)広島県(6,014)山口県(1,740)徳島県(815)香川県(2,760)愛媛県(1,914)高知県(1,876)福岡県(8,861)佐賀県(1,101)長崎県(1,872)熊本県(3,183)大分県(1,276)宮崎県(1,573)鹿児島県(2,504)沖縄県(4,196)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています