政府調達の落札結果を検索(12年分・10,000件以上)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 塩釜港湾合同庁舎ほか13件定期点検 株式会社オリエントサービス · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社オリエントサービス | 海上保安庁 | 1,970,000円 | 2023/07/27 |
| 海洋汚染分析(カドミウム) 東北緑化環境保全株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 東北緑化環境保全株式会社 | 海上保安庁 | 1,185,500円 | 2023/07/27 |
| 海上保安庁通信所電源設備換装工事 株式会社ジョーエイ · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社ジョーエイ | 海上保安庁 | 3,097,000円 | 2023/07/26 |
| L-2型標体1基製造(整備) 株式会社宮本鉄工所 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社宮本鉄工所 | 海上保安庁 | 9,500,000円 | 2023/07/26 |
| 千葉港市川第一号灯浮標ほか5基交換工事 栗原建工株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 栗原建工株式会社 | 海上保安庁 | 12,800,000円 | 2023/07/26 |
| 海上保安国際研究センター(品川)労働者派遣業務(単価契約) 株式会社グロップ · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社グロップ | 海上保安庁 | 2,997,500円 | 2023/07/26 |
| LED灯器用電源装置買入れ 日本光機工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 日本光機工業株式会社 | 海上保安庁 | 2,106,100円 | 2023/07/26 |
| DIODE 1個買入 全日空商事株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 全日空商事株式会社 | 海上保安庁 | 114,300円 | 2023/07/25 |
| 鉛筆(トンボ 4B MONO-RS4B)ほか353点買入れ(単価契約) 株式会社HIRATA · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社HIRATA | 海上保安庁 | 9,069,778円 | 2023/07/25 |
| 船舶用部品(排出ポンプ等)買入 株式会社五光製作所 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社五光製作所 | 海上保安庁 | 1,900,000円 | 2023/07/24 |
| 令和5年度事務用品等消耗品買入(単価契約) 株式会社藤光商会 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社藤光商会 | 海上保安庁 | 6,872,960円 | 2023/07/24 |
| EGPWS COMPUTER 1個整備 海上保安庁 | 株式会社Japan General Aviation Service | 海上保安庁 | 355,000円 | 2023/07/24 |
| エアフィルターエレメントほか89点買入れ(単価契約) 株式会社筑豊製作所 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社筑豊製作所 | 海上保安庁 | 10,300,000円 | 2023/07/24 |
| LED導灯用灯器(LAL-1 Ⅰ型)6式ほか2点製造 日本光機工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 日本光機工業株式会社 | 海上保安庁 | 25,850,000円 | 2023/07/24 |
| 石垣MH971特別整備(追加の部) 株式会社SUBARU · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社SUBARU | 海上保安庁 | 206,800,000円 | 2023/07/21 |
| 軽油(免税)8~11月分(比田勝) 日新商会株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 日新商会株式会社 | 海上保安庁 | 12,257,440円 | 2023/07/21 |
| A重油8~11月分(対馬燃料タンク) 株式会社新出光 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社新出光 | 海上保安庁 | 13,804,000円 | 2023/07/21 |
| 20メートル型巡視艇定期修理(5-5) 株式会社篠崎造船鉄工所 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社篠崎造船鉄工所 | 海上保安庁 | 5,262,000円 | 2023/07/21 |
| 多重無線伝送装置2式ほか1点買入(整備) 日本電気株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 日本電気株式会社 | 海上保安庁 | 13,460,000円 | 2023/07/21 |
| 後部主軸ほか11点買入(船技) サマユー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | サマユー株式会社 | 海上保安庁 | 14,926,000円 | 2023/07/21 |
省庁別の落札実績
国土交通省(78,480)厚生労働省(33,004)法務省(22,878)国税庁(21,754)林野庁(16,533)財務省(15,981)環境省(15,722)海上保安庁(14,965)防衛省(11,122)経済産業省(9,427)総務省(9,057)内閣府(8,013)農林水産省(7,806)検察庁(5,601)警察庁(4,121)最高裁判所(3,402)気象庁(3,354)外務省(2,092)文部科学省(2,091)内閣官房(2,064)特許庁(1,140)デジタル庁(1,015)金融庁(936)宮内庁(910)消防庁(784)原子力安全庁(749)消費者庁(737)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(541)衆議院(459)水産庁(446)参議院(329)人事院(317)こども家庭庁(267)個人情報保護委員会(171)運輸安全委員会(128)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています