政府調達の落札結果を検索(12年分・10,000件以上)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 巡視船たかとりほか3隻通信機器換装工事 株式会社ジョーエイ · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社ジョーエイ | 海上保安庁 | 6,000,000円 | 2022/09/26 |
| A重油10~3月分(佐世保) 有限会社富士石油 · 海上保安庁 海上保安庁 | 有限会社富士石油 | 海上保安庁 | 17,004,000円 | 2022/09/26 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(佐世保) 有限会社富士石油 · 海上保安庁 海上保安庁 | 有限会社富士石油 | 海上保安庁 | 5,021,800円 | 2022/09/26 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(佐世保燃料タンク) 有限会社富士石油 · 海上保安庁 海上保安庁 | 有限会社富士石油 | 海上保安庁 | 3,653,300円 | 2022/09/26 |
| 金沢海上保安部船艇基地防舷物設置工事 加賀建設株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 加賀建設株式会社 | 海上保安庁 | 5,500,000円 | 2022/09/26 |
| プログラム改修等 合同会社リサイドアーク · 海上保安庁 海上保安庁 | 合同会社リサイドアーク | 海上保安庁 | 1,270,000円 | 2022/09/26 |
| 船舶気象通報端局装置4式ほか2点製造 ANEOS株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ANEOS株式会社 | 海上保安庁 | 12,500,000円 | 2022/09/26 |
| 海上保安学校宮城分校で使用する電気 ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 3,687,419円 | 2022/09/22 |
| AVIONICS DISPLAY UNIT 1個特別整備 株式会社ジャムコ · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社ジャムコ | 海上保安庁 | 6,090,000円 | 2022/09/22 |
| A重油10~3月分(仙崎) 大隅石油株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 大隅石油株式会社 | 海上保安庁 | 18,603,200円 | 2022/09/22 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(壱岐) 平尾石油有限会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 平尾石油有限会社 | 海上保安庁 | 5,709,600円 | 2022/09/22 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(仙崎) つばめ礦油株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | つばめ礦油株式会社 | 海上保安庁 | 1,851,500円 | 2022/09/22 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(伊万里) 金子産業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 金子産業株式会社 | 海上保安庁 | 1,590,400円 | 2022/09/22 |
| A重油10~3月分(長崎) 林兼エスト株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 林兼エスト株式会社 | 海上保安庁 | 46,904,000円 | 2022/09/21 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(比田勝) 株式会社今村商店 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社今村商店 | 海上保安庁 | 8,331,600円 | 2022/09/21 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(長崎) 林兼エスト株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 林兼エスト株式会社 | 海上保安庁 | 19,858,800円 | 2022/09/21 |
| A重油10・11・12月分(対馬燃料タンク) 株式会社新出光 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社新出光 | 海上保安庁 | 10,976,000円 | 2022/09/21 |
| 軽油(免税)10・11・12月分(五島) 光洋石油株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 光洋石油株式会社 | 海上保安庁 | 2,004,900円 | 2022/09/21 |
| (宮城)巡視船まつしま係留施設用防舷物更新工事 宮城ヤンマー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 宮城ヤンマー株式会社 | 海上保安庁 | 2,980,000円 | 2022/09/21 |
| メカニカルシール2個ほか2点買入 イーグル工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | イーグル工業株式会社 | 海上保安庁 | 2,100,000円 | 2022/09/21 |
省庁別の落札実績
国土交通省(78,480)厚生労働省(33,004)法務省(22,878)国税庁(21,754)林野庁(16,533)財務省(15,981)環境省(15,722)海上保安庁(14,965)防衛省(11,122)経済産業省(9,427)総務省(9,057)内閣府(8,013)農林水産省(7,806)検察庁(5,601)警察庁(4,121)最高裁判所(3,402)気象庁(3,354)外務省(2,092)文部科学省(2,091)内閣官房(2,064)特許庁(1,140)デジタル庁(1,015)金融庁(936)宮内庁(910)消防庁(784)原子力安全庁(749)消費者庁(737)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(541)衆議院(459)水産庁(446)参議院(329)人事院(317)こども家庭庁(267)個人情報保護委員会(171)運輸安全委員会(128)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,366)青森県(2,241)岩手県(1,633)宮城県(5,406)秋田県(1,881)山形県(1,661)福島県(2,860)茨城県(3,853)栃木県(1,220)群馬県(2,411)埼玉県(4,658)千葉県(4,467)東京都(129,461)神奈川県(11,934)新潟県(4,221)富山県(1,791)石川県(2,963)福井県(1,540)山梨県(680)長野県(2,484)岐阜県(1,903)静岡県(2,121)愛知県(9,206)三重県(1,190)滋賀県(1,173)京都府(3,913)大阪府(16,704)兵庫県(5,325)奈良県(1,087)和歌山県(1,041)鳥取県(897)島根県(995)岡山県(3,249)広島県(5,750)山口県(1,655)徳島県(784)香川県(2,625)愛媛県(1,809)高知県(1,770)福岡県(8,448)佐賀県(1,036)長崎県(1,777)熊本県(3,057)大分県(1,225)宮崎県(1,497)鹿児島県(2,378)沖縄県(4,024)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています