政府調達の落札結果を検索(12年分・10,000件以上)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 主機関(MTU12V183TE92型)等修理 株式会社筑豊製作所 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社筑豊製作所 | 海上保安庁 | 4,150,000円 | 2022/06/09 |
| 臥蛇島灯台災害復旧工事 電気興業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 電気興業株式会社 | 海上保安庁 | 204,000,000円 | 2022/06/09 |
| 鞍埼灯台ほか5件水銀蒸気濃度測定業務 株式会社静環検査センター · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社静環検査センター | 海上保安庁 | 1,500,000円 | 2022/06/09 |
| 龍飛埼灯台ほか3件環境測定 エヌエス環境株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | エヌエス環境株式会社 | 海上保安庁 | 1,122,500円 | 2022/06/09 |
| ビックエンドベアリングキット6個ほか35点買入 株式会社くろしお · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社くろしお | 海上保安庁 | 1,431,555円 | 2022/06/09 |
| 船舶用部品(FB基板等)買入 サマユー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | サマユー株式会社 | 海上保安庁 | 2,826,000円 | 2022/06/09 |
| 一ノ瀬灯浮標ほか3基交換工事 株式会社廣瀬産業海事工業所 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社廣瀬産業海事工業所 | 海上保安庁 | 7,060,000円 | 2022/06/09 |
| LED灯器(Ⅱ型赤)2式ほか9点買入 株式会社ゼニライトブイ · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社ゼニライトブイ | 海上保安庁 | 12,600,000円 | 2022/06/09 |
| 太陽電池装置B型(9.9W)15式ほか8点買入 日本光機工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 日本光機工業株式会社 | 海上保安庁 | 21,622,330円 | 2022/06/09 |
| 主機関(MTU8V2000M93型)ひだかぜ等修理3式 富永物産株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 富永物産株式会社 | 海上保安庁 | 14,800,000円 | 2022/06/09 |
| クランク室窓蓋パッキン24個ほか193点買入 日本海洋産業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 日本海洋産業株式会社 | 海上保安庁 | 6,880,000円 | 2022/06/08 |
| 船舶用部品(玉軸受等)買入 株式会社マスミ内燃機工業所 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社マスミ内燃機工業所 | 海上保安庁 | 10,496,540円 | 2022/06/08 |
| アルミ製舷梯本体1組ほか1点買入 島田燈器工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 島田燈器工業株式会社 | 海上保安庁 | 3,525,000円 | 2022/06/07 |
| 標体修理(第一回)(整備) 愛知造船株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 愛知造船株式会社 | 海上保安庁 | 10,680,000円 | 2022/06/07 |
| 伊良湖岬(船)レーダー装置試験調整(整備) 東京計器株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 東京計器株式会社 | 海上保安庁 | 3,200,000円 | 2022/06/07 |
| 水島港湾合同庁舎 空調機器設備保守点検 株式会社研美社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社研美社 | 海上保安庁 | 2,410,000円 | 2022/06/07 |
| 市振港北防波堤灯台ほか27件航路標識臨時保守業務 株式会社品田電業社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社品田電業社 | 海上保安庁 | 1,191,900円 | 2022/06/07 |
| (宮城)軽油(免税)買入(単価契約) 協同石油株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 協同石油株式会社 | 海上保安庁 | 19,106,000円 | 2022/06/07 |
| 高圧空気充填装置(2台)点検整備及び検査 ニッキフッコー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ニッキフッコー株式会社 | 海上保安庁 | 2,370,000円 | 2022/06/06 |
| 空気調和設備保守点検 株式会社木下エネルギーソリューションズ · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社木下エネルギーソリューションズ | 海上保安庁 | 1,950,000円 | 2022/06/06 |
省庁別の落札実績
国土交通省(78,480)厚生労働省(33,004)法務省(22,878)国税庁(21,754)林野庁(16,533)財務省(15,981)環境省(15,722)海上保安庁(14,965)防衛省(11,122)経済産業省(9,427)総務省(9,057)内閣府(8,013)農林水産省(7,806)検察庁(5,601)警察庁(4,121)最高裁判所(3,402)気象庁(3,354)外務省(2,092)文部科学省(2,091)内閣官房(2,064)特許庁(1,140)デジタル庁(1,015)金融庁(936)宮内庁(910)消防庁(784)原子力安全庁(749)消費者庁(737)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(541)衆議院(459)水産庁(446)参議院(329)人事院(317)こども家庭庁(267)個人情報保護委員会(171)運輸安全委員会(128)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,366)青森県(2,241)岩手県(1,633)宮城県(5,406)秋田県(1,881)山形県(1,661)福島県(2,860)茨城県(3,853)栃木県(1,220)群馬県(2,411)埼玉県(4,658)千葉県(4,467)東京都(129,461)神奈川県(11,934)新潟県(4,221)富山県(1,791)石川県(2,963)福井県(1,540)山梨県(680)長野県(2,484)岐阜県(1,903)静岡県(2,121)愛知県(9,206)三重県(1,190)滋賀県(1,173)京都府(3,913)大阪府(16,704)兵庫県(5,325)奈良県(1,087)和歌山県(1,041)鳥取県(897)島根県(995)岡山県(3,249)広島県(5,750)山口県(1,655)徳島県(784)香川県(2,625)愛媛県(1,809)高知県(1,770)福岡県(8,448)佐賀県(1,036)長崎県(1,777)熊本県(3,057)大分県(1,225)宮崎県(1,497)鹿児島県(2,378)沖縄県(4,024)
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています