政府調達の落札結果を検索(12年分・10,000件以上)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 電気買入(稚内北ふ頭) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 8,755,713円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(留萌港湾合庁) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 1,530,473円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(留萌) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 2,603,461円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(広尾) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 6,201,489円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(羅臼) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 3,895,695円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(根室港湾合庁) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 1,849,629円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(釧路基地) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 2,922,498円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(釧路港湾合庁) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 2,968,213円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(釧路北ふ頭3号) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 5,820,849円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(浦河海上保安署) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 1,779,385円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(室蘭) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 8,358,940円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(千歳基地) 大和ハウス工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 大和ハウス工業株式会社 | 海上保安庁 | 4,401,068円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(函館基地) 大和ハウス工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 大和ハウス工業株式会社 | 海上保安庁 | 2,701,431円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(函館西ふ頭) ゼロワットパワー株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 3,471,776円 | 2022/04/01 |
| 電気買入(函館万代ふ頭) 大和ハウス工業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 大和ハウス工業株式会社 | 海上保安庁 | 6,440,302円 | 2022/04/01 |
| 軽油(免税)の買入(三河港(豊橋)、4~3月分) 愛知海運産業株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 愛知海運産業株式会社 | 海上保安庁 | 2,289,000円 | 2022/03/30 |
| 軽油(免税)買入(小浜港) 福井県漁業協同組合連合会 · 海上保安庁 海上保安庁 | 福井県漁業協同組合連合会 | 海上保安庁 | 3,967,590円 | 2022/03/30 |
| 軽油(免税)買入(福井港) 福井県漁業協同組合連合会 · 海上保安庁 海上保安庁 | 福井県漁業協同組合連合会 | 海上保安庁 | 9,570,300円 | 2022/03/30 |
| 鉄鎖(46mm)75mほか17点売払 株式会社アールイー新日本 · 海上保安庁 海上保安庁 | 株式会社アールイー新日本 | 海上保安庁 | 1,147,000円 | 2022/03/30 |
| 軽油(免税)4~9月分(宇部) 朝日石油株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 朝日石油株式会社 | 海上保安庁 | 5,244,000円 | 2022/03/30 |
省庁別の落札実績
国土交通省(82,545)厚生労働省(33,525)法務省(23,470)国税庁(22,207)林野庁(17,923)財務省(16,336)環境省(16,289)海上保安庁(15,560)防衛省(11,558)経済産業省(9,695)総務省(9,212)農林水産省(8,356)内閣府(8,279)検察庁(5,663)警察庁(4,308)気象庁(3,506)最高裁判所(3,502)外務省(2,133)内閣官房(2,125)文部科学省(2,118)特許庁(1,198)デジタル庁(1,111)金融庁(961)宮内庁(926)消防庁(843)原子力安全庁(776)消費者庁(767)会計検査院(646)公正取引委員会(559)文化庁(551)水産庁(513)衆議院(486)参議院(357)人事院(321)こども家庭庁(318)個人情報保護委員会(182)運輸安全委員会(135)公安調査庁(113)観光庁(79)カジノ管理委員会(76)中央労働委員会(75)内閣法制局(65)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,285)青森県(2,334)岩手県(1,736)宮城県(5,625)秋田県(2,002)山形県(1,737)福島県(2,984)茨城県(3,995)栃木県(1,282)群馬県(2,479)埼玉県(4,813)千葉県(4,626)東京都(134,190)神奈川県(12,321)新潟県(4,451)富山県(1,857)石川県(3,054)福井県(1,614)山梨県(706)長野県(2,605)岐阜県(1,971)静岡県(2,214)愛知県(9,436)三重県(1,225)滋賀県(1,197)京都府(4,033)大阪府(17,315)兵庫県(5,551)奈良県(1,177)和歌山県(1,080)鳥取県(937)島根県(1,037)岡山県(3,366)広島県(5,960)山口県(1,723)徳島県(810)香川県(2,746)愛媛県(1,897)高知県(1,867)福岡県(8,776)佐賀県(1,095)長崎県(1,857)熊本県(3,159)大分県(1,265)宮崎県(1,562)鹿児島県(2,482)沖縄県(4,166)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています