政府調達の落札結果を検索(12年分・10,000件以上)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 電気買入(床潭受信所) | 北海道電力株式会社 | 海上保安庁 | 260,158円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(釧路基地) | 北海道電力株式会社 | 海上保安庁 | 2,394,799円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(釧路崎灯台) | 株式会社アシストワンエナジー | 海上保安庁 | 1,284,940円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(釧路港湾合庁) | 北海道電力株式会社 | 海上保安庁 | 3,140,871円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(釧路入舟ふ頭) | 株式会社アシストワンエナジー | 海上保安庁 | 10,969,537円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(釧路北ふ頭3号) | 株式会社アシストワンエナジー | 海上保安庁 | 5,663,699円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(室蘭) | 北海道電力株式会社 | 海上保安庁 | 6,190,887円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(千歳基地) | 株式会社アシストワンエナジー | 海上保安庁 | 4,004,153円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(函館基地) | 株式会社アシストワンエナジー | 海上保安庁 | 2,434,655円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(函館西ふ頭) | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 海上保安庁 | 3,323,847円 | 2020-04-01 |
| 電気買入(函館万代ふ頭) | 株式会社アシストワンエナジー | 海上保安庁 | 6,124,459円 | 2020-04-01 |
| 福岡海上保安部巡視船基地電気需給 | 九州電力株式会社 | 海上保安庁 | 7,273,632円 | 2020-04-01 |
| 唐津港湾合同庁舎電気需給 | 九州電力株式会社 | 海上保安庁 | 2,422,049円 | 2020-04-01 |
| 大分海上保安部巡視船基地ほか2箇所電気需給 | 九州電力株式会社 | 海上保安庁 | 10,320,059円 | 2020-04-01 |
| 木更津港湾合同庁舎で使用する電気 | リエスパワーネクスト株式会社 | 海上保安庁 | 1,037,524円 | 2020-04-01 |
| 門司海上保安部和布刈基地電気需給 | 九州電力株式会社 | 海上保安庁 | 3,997,635円 | 2020-04-01 |
| 佐世保海上保安部巡視船基地ほか4箇所電気需給 | 九州電力株式会社 | 海上保安庁 | 10,603,860円 | 2020-04-01 |
| 福江地方合同庁舎電気需給 | 九州電力株式会社 | 海上保安庁 | 878,113円 | 2020-04-01 |
| 関門浮標基地ほか2箇所電気需給 | エネサーブ株式会社 | 海上保安庁 | 4,446,280円 | 2020-04-01 |
| (宮城)A重油買入(単価契約) | 株式会社アイザワ | 海上保安庁 | 269,080,000円 | 2020-04-01 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています