落札実績検索
政府調達の落札結果を検索(12年分・11,034件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| コピー用紙 A3 外 | 有限会社オムテップ | 防衛省 | 1,040,900円 | 2026-02-04 |
| スタンダードテーブル外25件 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 4,200,000円 | 2026-02-04 |
| LANケーブル敷設等役務 | 株式会社アルファネット | 防衛省 | 4,345,800円 | 2026-02-04 |
| 【千歳試験場】蛍光灯他3品目 | 北海商事株式会社 | 防衛省 | 1,856,400円 | 2026-02-04 |
| 【千歳試験場】圧力計 他3品目 | 北海商事株式会社 | 防衛省 | 1,240,000円 | 2026-02-04 |
| 車両管理業務委託 | 国内ロジスティクス株式会社 | 防衛省 | 9,256,146円 | 2026-02-04 |
| 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上第1次発射試験役務のうち輸送及び保管役務 | 株式会社SEALS | 防衛省 | 85,500,000円 | 2026-02-03 |
| コンセントプランター外16件 | 株式会社秋山商会 | 防衛省 | 4,900,000円 | 2026-02-03 |
| 液晶テレビほか7品目 | 株式会社エディオン | 防衛省 | 438,600円 | 2026-02-03 |
| 液晶テレビ等購入 | 株式会社太陽事務機 | 防衛省 | 3,620,000円 | 2026-02-03 |
| 【新装研】器材借上(6)その2 | 株式会社アクティオ | 防衛省 | 6,170,000円 | 2026-02-02 |
| 沖縄防衛局(8)乗用自動車賃貸借契約(本島地区その2) | 株式会社日産レンタリース沖縄 | 防衛省 | 35,936,000円 | 2026-02-02 |
| 沖縄防衛局(8)乗用自動車賃貸借契約(本島地区その1) | 株式会社日産レンタリース沖縄 | 防衛省 | 15,089,500円 | 2026-02-02 |
| 嘉手納飛行場ほか1施設の用地取得に係る不動産鑑定評価業務 | 株式会社沖縄地所鑑定 | 防衛省 | 1,416,000円 | 2026-02-02 |
| 缶売払(単価契約) | 興隆商事株式会社 | 防衛省 | 123,820円 | 2026-01-30 |
| 金属売払(単価契約) | 興隆商事株式会社 | 防衛省 | 133,024円 | 2026-01-30 |
| 【税込入札】航空券(タイ) | 株式会社アイラス | 防衛省 | 5,843,340円 | 2026-01-30 |
| クレーンの点検 | 株式会社石川架設 | 防衛省 | 1,254,000円 | 2026-01-30 |
| 平机他10品目 | 有限会社サンブリッジ | 防衛省 | 16,200,000円 | 2026-01-30 |
| 充電式タッカ外181件 | 東邦商工株式会社 | 防衛省 | 15,850,000円 | 2026-01-30 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています