参議院の落札実績一覧
329件の落札実績
落札件数
329件
総落札金額
約73億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
282
一般競争入札・総合評価
41
一般競争入札・最高価格
6
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | パナソニックコネクト株式会社 | 13件 | 約10億円 |
| 2 | 株式会社京王設備サービス | 9件 | 約6億円 |
| 3 | 高砂熱学工業株式会社 | 4件 | 約6億円 |
| 4 | 東芝ITサービス株式会社 | 3件 | 約5億円 |
| 5 | 丸紅新電力株式会社 | 3件 | 約5億円 |
| 6 | 三菱電機株式会社 | 1件 | 約3億円 |
| 7 | 株式会社エネット | 1件 | 約3億円 |
| 8 | 株式会社セノン | 3件 | 約2億円 |
| 9 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 1件 | 約2億円 |
| 10 | 株式会社ワイドスタッフ | 4件 | 約2億円 |
| 11 | NECネッツエスアイ株式会社 | 10件 | 約2億円 |
| 12 | トランス・コスモス株式会社 | 1件 | 約2億円 |
| 13 | 株式会社サンユー | 3件 | 約1億円 |
| 14 | 株式会社ホマレ電池 | 4件 | 約1億円 |
| 15 | NTT東日本株式会社 | 3件 | 約1億円 |
| 16 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 2件 | 約1億円 |
| 17 | 株式会社ミライト・ワン | 1件 | 約9,790万円 |
| 18 | 株式会社東急コミュニティー | 1件 | 約8,700万円 |
| 19 | 清水建設株式会社 | 2件 | 約7,900万円 |
| 20 | 東京法令出版株式会社 | 2件 | 約7,760万円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 本館ほか電力設備点検保守 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 2026/02/02 | 55,800,000円 |
| 令和8年度参議院議員健康診断業務 | 医療法人財団綜友会 | 2026/01/30 | 3,790,000円 |
| 参議院自動車運行管理業務 | 株式会社セノン | 2026/01/29 | 80,258,800円 |
| 雑机外1件調達 | 株式会社秋山商会 | 2026/01/22 | 3,034,000円 |
| 本館ほか植栽管理(26) | 株式会社グリーン・パートナーズ | 2026/01/21 | 8,780,000円 |
| 第一委員会室電動計時装置点検保守 | 東京通信電設株式会社 | 2026/01/21 | 1,100,000円 |
| テレビ中継設備その他点検保守 | パナソニックコネクト株式会社 | 2026/01/21 | 46,000,000円 |
| 本会議・委員会開会表示設備点検保守 | 扶桑電通株式会社 | 2026/01/20 | 3,550,000円 |
| 議員登院表示設備点検保守 | NECネッツエスアイ株式会社 | 2026/01/20 | 3,339,000円 |
| 本館ほか防災設備点検保守 | ニッタン株式会社 | 2026/01/19 | 16,500,000円 |
| 会議用いす外5件調達 | 株式会社秋山商会 | 2026/01/14 | 1,369,400円 |
| 天皇皇后両陛下用椅子の張り地の製作 | 株式会社サンユー | 2025/12/24 | 1,550,000円 |
| エレベーター用防災キャビネット等一式の購入 | 株式会社エィアンドエィティー | 2025/12/23 | 4,544,000円 |
| 参議院特別体験プログラムパンフレット印刷製造 | 研精堂印刷株式会社 | 2025/12/16 | 1,520,000円 |
| 参議院庁舎で使用するガスの需給 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 2025/11/06 | 50,555,596円 |
| 議院構成情報システムのアプリケーション移行設計業務 | 株式会社セック | 2025/10/31 | 9,700,000円 |
| 分館ほか給水ポンプユニット改修工事 | 高砂熱学工業株式会社 | 2025/10/08 | 16,500,000円 |
| 自動車用タイヤ調達 | 株式会社板野商会 | 2025/10/02 | 2,195,840円 |
| 参議院法制局ホームページのJIS規格適合試験の実施等に関する業務 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 2025/10/01 | 480,000円 |
| 非常用保存食料等調達 | 株式会社サイボウ | 2025/09/25 | 2,262,780円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています