警察庁の落札実績一覧
4,170件の落札実績
落札件数
4,170件
総落札金額
約1,416億円
年別推移
2016
10
2017
98
2018
402
2019
396
2020
426
2021
395
2022
434
2023
481
2024
512
2025
714
2026
302
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 約5,998万円 | 10 | 0 | 100% |
| 2017 | 98 | 約5億円 | 30 | 68 | 30.6% |
| 2018 | 402 | 約89億円 | 190 | 212 | 47.3% |
| 2019 | 396 | 約45億円 | 185 | 211 | 46.7% |
| 2020 | 426 | 約82億円 | 242 | 184 | 56.8% |
| 2021 | 395 | 約116億円 | 212 | 183 | 53.7% |
| 2022 | 434 | 約73億円 | 246 | 188 | 56.7% |
| 2023 | 481 | 約257億円 | 288 | 193 | 59.9% |
| 2024 | 512 | 約225億円 | 306 | 206 | 59.8% |
| 2025 | 714 | 約151億円 | 381 | 333 | 53.4% |
| 2026 | 302 | 約370億円 | 193 | 109 | 63.9% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
2,250
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
1,802
随意契約方式・オープンカウンタ
85
一般競争入札・総合評価
29
一般競争入札・最高価格
4
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本電気株式会社 | 29件 | 約382億円 |
| 2 | 株式会社池田理化 | 79件 | 約172億円 |
| 3 | トヨタ自動車株式会社 | 31件 | 約133億円 |
| 4 | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 2件 | 約67億円 |
| 5 | 川崎重工業株式会社 | 2件 | 約43億円 |
| 6 | 日産自動車株式会社 | 17件 | 約42億円 |
| 7 | 日本管財株式会社 | 4件 | 約25億円 |
| 8 | 三井物産エアロスペース株式会社 | 1件 | 約25億円 |
| 9 | リカケンホールディングス株式会社 | 13件 | 約22億円 |
| 10 | 加賀ソルネット株式会社 | 85件 | 約19億円 |
| 11 | 櫻護謨株式会社 | 71件 | 約19億円 |
| 12 | スズキ株式会社 | 5件 | 約18億円 |
| 13 | 株式会社トノックス | 9件 | 約17億円 |
| 14 | 株式会社大塚商会 | 16件 | 約16億円 |
| 15 | 株式会社ホンダモーターサイクルジャパン | 8件 | 約15億円 |
| 16 | 株式会社インフォマティクス | 35件 | 約15億円 |
| 17 | 富士テレコム株式会社 | 15件 | 約13億円 |
| 18 | 理科研株式会社 | 7件 | 約12億円 |
| 19 | 帝商株式会社 | 33件 | 約12億円 |
| 20 | ニュービルメン協同組合 | 3件 | 約11億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 捜査支援分析用ソフトウェア | 株式会社インフォマティクス | 2025/06/20 | 3,816,000円 |
| 通信機器清掃点検作業 | 株式会社サンテレコム | 2025/06/19 | 1,340,000円 |
| 【東北管区警察局】時計 ほか購入 | 株式会社太陽事務機 | 2025/06/19 | 304,948円 |
| 暗号資産取引分析ライセンスC | 株式会社コンステラセキュリティジャパン | 2025/06/19 | 10,850,000円 |
| 【電子可】苛性ソーダ 外4点 | 三井金属エンジニアリング株式会社 | 2025/06/19 | 372,300円 |
| 全国白バイ安全運転競技大会に使用する白バイ用タイヤ | 株式会社加登ゴム | 2025/06/19 | 1,178,240円 |
| 【電子可】エアピストル用練習標的 | シースジャパンIES | 2025/06/18 | 17,273円 |
| 【電子可】包装用内箱 外1点 | 渡辺金型株式会社 | 2025/06/18 | 907,200円 |
| 不正アクセス行為対策等の実態調査及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に関する調査 | 株式会社リサーチワークス | 2025/06/18 | 2,389,234円 |
| 【電子可】ウェアラブルクーラー | 合同会社森春樹事務所 | 2025/06/13 | 30,068円 |
| 【電子可】エタノール外10点 | 理科研株式会社 | 2025/06/13 | 164,267円 |
| 私服用セダン型無線車(1,800cc級) | トヨタ自動車株式会社 | 2025/06/13 | 577,732,600円 |
| 安全・安心な自転車通行空間を確保するための方策に関する実証実験 | 株式会社エイジェック | 2025/06/13 | 2,508,000円 |
| 【中国四国管区警察局】無人航空機の操縦技能等講習 | 有限会社タイプエス | 2025/06/12 | 560,000円 |
| サイバーセキュリティ人材に対するアセスメント | 株式会社ITグローバルブレイン | 2025/06/12 | 720,000円 |
| サイバーフォース訓練(中級) | ストーンビートセキュリティ株式会社 | 2025/06/12 | 2,720,000円 |
| 【中国四国管区警察局】UPS交換用バッテリキット購入 | 株式会社立芝 | 2025/06/11 | 8,050,700円 |
| 【神奈川県情報通信部】通信機器撤去工事 | 平野電気有限会社 | 2025/06/11 | 170,000円 |
| 【電子可】クールボックス外4点 | 株式会社池田理化 | 2025/06/11 | 36,435円 |
| 【電子可】執務資料の合本 | 美装社図書館製本株式会社 | 2025/06/11 | 78,700円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています