41,088件の法人が見つかりました
総法人数
41,088件
直近の入札公告 2,291件
| 案件名 | 機関名 | 公告日 |
|---|---|---|
| 防災・まちづくり型法務局地図作成事業(令和8年度及び令和9年度)一式 | 奈良地方法務局 | 2026/06/29 |
| 長期相続登記等未了土地解消事業(登記名義人200名分)の委託一式 | 奈良地方法務局 | 2026/06/25 |
| 剥片試料作製装置 一式 | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 | 2026/05/31 |
| 電子複写機賃貸借及び保守 一式 | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 | 2026/05/31 |
| (公告)帝塚山ポンプ所自家用発電設備更新工事 | 奈良県奈良市 | 2026/05/31 |
法人番号
1150005007578