政府調達の落札結果を検索(12年分・10,000件以上)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| 交通安全補修業務N08-2福井県 西川電業(株) · 福井県 福井県 | 西川電業(株) | 福井県 | 4,060,000円 | 2026/03/24 |
| 交通安全補修業務N08-1福井県 土牧電機(株) · 福井県 福井県 | 土牧電機(株) | 福井県 | 4,050,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務N08-4福井県 (株)北陸建機 · 福井県 福井県 | (株)北陸建機 | 福井県 | 2,929,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務N08-3福井県 (株)ワールド建工 · 福井県 福井県 | (株)ワールド建工 | 福井県 | 1,676,000円 | 2026/03/24 |
| 交通安全補修業務S08-1福井県 (株)マルツ電波 · 福井県 福井県 | (株)マルツ電波 | 福井県 | 4,380,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務S08-5福井県 (株)三興工務店 · 福井県 福井県 | (株)三興工務店 | 福井県 | 2,320,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務S08-4福井県 (株)辻広組 · 福井県 福井県 | (株)辻広組 | 福井県 | 1,460,000円 | 2026/03/24 |
| 道路・河川維持修繕作業業務S08-3福井県 (有)帰山組 · 福井県 福井県 | (有)帰山組 | 福井県 | 5,470,000円 | 2026/03/24 |
| 道路・河川維持修繕作業業務S08-2福井県 (有)川上土木 · 福井県 福井県 | (有)川上土木 | 福井県 | 3,500,000円 | 2026/03/24 |
| 道路・河川維持修繕作業業務S08-1福井県 丹生建設工業(株) · 福井県 福井県 | 丹生建設工業(株) | 福井県 | 4,880,000円 | 2026/03/24 |
| 交通安全補修業務W08-1福井県 三崎屋電工(株) · 福井県 福井県 | 三崎屋電工(株) | 福井県 | 4,090,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務W08-4福井県 日光産業(株) · 福井県 福井県 | 日光産業(株) | 福井県 | 2,870,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務W08-3福井県 (株)建昇 · 福井県 福井県 | (株)建昇 | 福井県 | 1,810,000円 | 2026/03/24 |
| 道路・河川維持修繕作業業務W08-2福井県 (株)ニシデ・コンストラクション · 福井県 福井県 | (株)ニシデ・コンストラクション | 福井県 | 4,900,000円 | 2026/03/24 |
| 道路・河川維持修繕作業業務W08-1福井県 鷲田建設(株) · 福井県 福井県 | 鷲田建設(株) | 福井県 | 4,715,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務小浜地区8単 -9福井県 高鳥電機(株) · 福井県 福井県 | 高鳥電機(株) | 福井県 | 2,000,000円 | 2026/03/24 |
| 道路維持修繕作業業務若狭地区8単 -6福井県 (株)桑原組若狭支社 · 福井県 福井県 | (株)桑原組若狭支社 | 福井県 | 1,970,000円 | 2026/03/24 |
| 人事情報データベースクラウドリフト改修等 沖電気工業株式会社 · 最高裁判所 最高裁判所 | 沖電気工業株式会社 | 最高裁判所 | 180,000,000円 | 2026/03/23 |
| 釧路税関支署エアコン設置工事 太平洋設備株式会社 · 財務省 財務省 | 太平洋設備株式会社 | 財務省 | 4,180,000円 | 2026/03/23 |
| 裁判員量刑検索システムのクラウド対応改修及び移行等 株式会社セック · 最高裁判所 最高裁判所 | 株式会社セック | 最高裁判所 | 201,000,000円 | 2026/03/23 |
省庁別の落札実績
国土交通省(81,507)厚生労働省(33,144)法務省(22,971)国税庁(21,912)林野庁(17,072)財務省(16,087)環境省(15,954)海上保安庁(15,319)防衛省(11,312)経済産業省(9,455)総務省(9,107)農林水産省(8,143)内閣府(8,135)検察庁(5,617)警察庁(4,169)気象庁(3,458)最高裁判所(3,419)外務省(2,109)文部科学省(2,098)内閣官房(2,081)特許庁(1,165)デジタル庁(1,074)金融庁(942)宮内庁(911)消防庁(792)原子力安全庁(757)消費者庁(743)会計検査院(644)文化庁(551)公正取引委員会(549)衆議院(468)水産庁(463)参議院(332)人事院(317)こども家庭庁(289)個人情報保護委員会(174)運輸安全委員会(134)公安調査庁(113)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(54)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,871)青森県(2,272)岩手県(1,659)宮城県(5,493)秋田県(1,931)山形県(1,693)福島県(2,908)茨城県(3,935)栃木県(1,251)群馬県(2,439)埼玉県(4,751)千葉県(4,538)東京都(131,861)神奈川県(12,121)新潟県(4,370)富山県(1,834)石川県(3,027)福井県(1,587)山梨県(697)長野県(2,544)岐阜県(1,941)静岡県(2,151)愛知県(9,294)三重県(1,204)滋賀県(1,188)京都府(3,962)大阪府(17,069)兵庫県(5,422)奈良県(1,139)和歌山県(1,059)鳥取県(913)島根県(1,017)岡山県(3,307)広島県(5,864)山口県(1,690)徳島県(801)香川県(2,711)愛媛県(1,851)高知県(1,800)福岡県(8,619)佐賀県(1,074)長崎県(1,811)熊本県(3,120)大分県(1,244)宮崎県(1,526)鹿児島県(2,425)沖縄県(4,125)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています