政府調達の落札結果を検索(12年分・35件)
| 案件名 | 落札者 | 省庁 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| スイッチングハブ他34件 株式会社根本商事 · 防衛省 防衛省 | 株式会社根本商事 | 防衛省 | 3,290,260円 | 2026/02/26 |
| 国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 造成工事 株式会社根本造園 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社根本造園 | 厚生労働省 | 17,500,000円 | 2026/02/24 |
| 国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 撤去工事 株式会社根本造園 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社根本造園 | 厚生労働省 | 5,420,000円 | 2026/01/22 |
| 令和7年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(その2) 株式会社根本造園 · 環境省 環境省 | 株式会社根本造園 | 環境省 | 28,000,000円 | 2025/12/17 |
| 机上台外34件 株式会社根本商事 · 防衛省 防衛省 | 株式会社根本商事 | 防衛省 | 412,200円 | 2025/11/20 |
| 緑地管理業務委託 一式 株式会社根本造園 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社根本造園 | 厚生労働省 | 6,435,000円 | 2025/03/14 |
| マイクロソフトオフィス2024の購入 株式会社根本商事 · 気象庁 気象庁 | 株式会社根本商事 | 気象庁 | 2,534,000円 | 2025/03/07 |
| 測量成果及び測量記録の閲覧・提供等の環境整備 株式会社根本商事 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社根本商事 | 国土交通省 | 7,950,000円 | 2025/01/15 |
| サーバの購入 株式会社根本商事 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社根本商事 | 国土交通省 | 1,080,000円 | 2024/09/24 |
| 令和6年度新宿御苑母と子の森八つ橋等改修工事 株式会社根本造園 · 環境省 環境省 | 株式会社根本造園 | 環境省 | 5,200,000円 | 2024/08/02 |
| ディスプレイスタンド外29点 株式会社根本商事 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社根本商事 | 国土交通省 | 2,110,000円 | 2024/06/25 |
| 緑地管理業務委託 一式 株式会社根本造園 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社根本造園 | 厚生労働省 | 5,900,000円 | 2024/05/23 |
| LTO磁気テープドライブの購入 株式会社根本商事 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社根本商事 | 国土交通省 | 3,960,000円 | 2024/01/10 |
| 什器の購入及び設置作業 株式会社根本商事 · 気象庁 気象庁 | 株式会社根本商事 | 気象庁 | 3,380,000円 | 2023/01/23 |
| 令和4年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事 株式会社根本造園 · 環境省 環境省 | 株式会社根本造園 | 環境省 | 39,500,000円 | 2022/08/23 |
| 令和4年度新宿御苑ラクウショウ木道等再整備工事 株式会社根本造園 · 環境省 環境省 | 株式会社根本造園 | 環境省 | 34,000,000円 | 2022/06/27 |
| 緑地管理業務委託 一式 株式会社根本造園 · 厚生労働省 厚生労働省 | 株式会社根本造園 | 厚生労働省 | 7,800,000円 | 2022/03/02 |
| 令和2年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事(再度公告) 株式会社根本造園 · 環境省 環境省 | 株式会社根本造園 | 環境省 | 110,000,000円 | 2020/08/19 |
| 丸テーブル及び椅子の購入 株式会社根本商事 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社根本商事 | 国土交通省 | 3,048,000円 | 2020/01/27 |
| ブックスキャナー 株式会社根本商事 · 国土交通省 国土交通省 | 株式会社根本商事 | 国土交通省 | 1,910,000円 | 2020/01/15 |
省庁別の落札実績
国土交通省(80,569)厚生労働省(33,033)法務省(22,899)国税庁(21,804)林野庁(16,542)財務省(16,034)環境省(15,790)海上保安庁(15,221)防衛省(11,214)経済産業省(9,432)総務省(9,083)内閣府(8,090)農林水産省(8,019)検察庁(5,601)警察庁(4,127)気象庁(3,415)最高裁判所(3,403)外務省(2,098)文部科学省(2,092)内閣官房(2,069)特許庁(1,148)デジタル庁(1,038)金融庁(936)宮内庁(911)消防庁(784)原子力安全庁(750)消費者庁(737)会計検査院(643)文化庁(551)公正取引委員会(546)衆議院(461)水産庁(449)参議院(330)人事院(317)こども家庭庁(278)個人情報保護委員会(172)運輸安全委員会(132)公安調査庁(112)観光庁(77)中央労働委員会(75)カジノ管理委員会(74)内閣法制局(65)復興庁(50)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(21,601)青森県(2,249)岩手県(1,642)宮城県(5,460)秋田県(1,893)山形県(1,671)福島県(2,880)茨城県(3,902)栃木県(1,235)群馬県(2,422)埼玉県(4,716)千葉県(4,516)東京都(130,763)神奈川県(12,033)新潟県(4,305)富山県(1,825)石川県(2,999)福井県(1,566)山梨県(695)長野県(2,503)岐阜県(1,912)静岡県(2,129)愛知県(9,247)三重県(1,196)滋賀県(1,179)京都府(3,934)大阪府(16,887)兵庫県(5,367)奈良県(1,109)和歌山県(1,047)鳥取県(907)島根県(1,015)岡山県(3,285)広島県(5,814)山口県(1,674)徳島県(797)香川県(2,703)愛媛県(1,838)高知県(1,785)福岡県(8,570)佐賀県(1,061)長崎県(1,805)熊本県(3,095)大分県(1,239)宮崎県(1,504)鹿児島県(2,396)沖縄県(4,110)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています