政府調達の落札結果を検索(12年分・68件)
| 案件名 | 落札者 | 発注元 | 落札金額 | 落札日 |
|---|---|---|---|---|
| ウエス(シーツ)63個ほか203点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 7,715,590円 | 2026/04/01 |
| GMDSS機器点検整備 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 5,688,500円 | 2026/04/01 |
| AB泡消火薬剤1個ほか219点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 2,567,760円 | 2025/12/12 |
| ラインフィルタ用エレメント10個ほか69点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 3,844,570円 | 2025/07/31 |
| 水中ポンプ1台ほか395点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 4,526,400円 | 2025/07/30 |
| 自己発煙信号13個ほか20点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 4,468,980円 | 2025/04/01 |
| ウエス(シーツ)114個ほか207点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 7,750,150円 | 2025/04/01 |
| GMDSS機器点検整備 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 5,916,000円 | 2025/04/01 |
| 伸縮はしご1個ほか319点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 3,967,000円 | 2024/12/09 |
| 掃除機(乾湿両用)1台ほか384点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 2,430,000円 | 2024/07/31 |
| 犠牲陽極36個ほか52点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 2,990,000円 | 2024/07/16 |
| 船用鋳鉄ねじ締め逆止めアングル弁2個ほか8点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 2,196,000円 | 2024/06/28 |
| ウエス(シーツ)26箱ほか209点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 5,299,000円 | 2024/06/06 |
| 加熱管コイルASSY1台ほか1点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 3,390,000円 | 2024/05/08 |
| 膨張式救命いかだ1台ほか1点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 2,497,000円 | 2024/04/26 |
| 自己発煙信号14個ほか19点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 5,683,000円 | 2024/04/01 |
| GMDSS機器点検整備 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 3,781,000円 | 2024/04/01 |
| 錨鎖2節ほか1点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 877,000円 | 2024/04/01 |
| 空気入れ2個ほか27点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 2,687,000円 | 2024/02/14 |
| 玉軸受2個ほか46点買入 石川船用品株式会社 · 海上保安庁 海上保安庁 | 石川船用品株式会社 | 海上保安庁 | 2,182,000円 | 2024/02/13 |
省庁別の落札実績
国土交通省(82,545)厚生労働省(33,525)法務省(23,470)国税庁(22,207)林野庁(17,923)財務省(16,336)環境省(16,289)海上保安庁(15,560)防衛省(11,558)経済産業省(9,695)総務省(9,212)農林水産省(8,356)内閣府(8,279)検察庁(5,663)警察庁(4,308)気象庁(3,506)最高裁判所(3,502)外務省(2,133)内閣官房(2,125)文部科学省(2,118)特許庁(1,198)デジタル庁(1,111)金融庁(961)宮内庁(926)消防庁(843)原子力安全庁(776)消費者庁(767)会計検査院(646)公正取引委員会(559)文化庁(551)水産庁(513)衆議院(486)参議院(357)人事院(321)こども家庭庁(318)個人情報保護委員会(182)運輸安全委員会(135)公安調査庁(113)観光庁(79)カジノ管理委員会(76)中央労働委員会(75)内閣法制局(65)復興庁(61)公害等調整委員会(37)国立国会図書館(3)
落札者の所在地(都道府県別)
落札した企業の本社所在地で集計しています
北海道(22,285)青森県(2,334)岩手県(1,736)宮城県(5,625)秋田県(2,002)山形県(1,737)福島県(2,984)茨城県(3,995)栃木県(1,282)群馬県(2,479)埼玉県(4,813)千葉県(4,626)東京都(134,190)神奈川県(12,321)新潟県(4,451)富山県(1,857)石川県(3,054)福井県(1,614)山梨県(706)長野県(2,605)岐阜県(1,971)静岡県(2,214)愛知県(9,436)三重県(1,225)滋賀県(1,197)京都府(4,033)大阪府(17,315)兵庫県(5,551)奈良県(1,177)和歌山県(1,080)鳥取県(937)島根県(1,037)岡山県(3,366)広島県(5,960)山口県(1,723)徳島県(810)香川県(2,746)愛媛県(1,897)高知県(1,867)福岡県(8,776)佐賀県(1,095)長崎県(1,857)熊本県(3,159)大分県(1,265)宮崎県(1,562)鹿児島県(2,482)沖縄県(4,166)
注目の落札実績
週間アクセスランキング
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています